Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA en Santa Rosa, Bolívar, obtuvo un puntaje global de 221.4 en 2025, ocupa la posición 3 de 6 en Santa Rosa y se ubica en el percentil municipal 71.4. En los últimos 3 años registra mejora de 7.8 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Bolívar desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA es un colegio del sector oficial ubicado en Santa Rosa, Bolívar. En 2025 obtuvo 221.4 puntos globales.
Su resultado está 10.2 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VILLALOBOS con 260.1 puntos.
El puntaje de 221.4 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA en el cuartil inferior del país (percentil 18). Su resultado está 34.9 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VILLALOBOS
Puntaje: 260,1
38,7 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 7,8 puntos.
Tendencia 5 años: 20,6 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 6,87.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221,4 | 44,1 | 47,2 | 44,2 | 41,0 | 45,9 |
| 2024 | 214,5 | 43,6 | 45,3 | 42,6 | 40,0 | 42,9 |
| 2023 | 213,6 | 42,3 | 46,2 | 42,0 | 40,6 | 42,0 |
| 2022 | 211,2 | 42,8 | 45,4 | 42,3 | 38,9 | 41,0 |
| 2021 | 200,8 | 40,7 | 43,5 | 40,2 | 36,8 | 38,4 |
| 2020 | 203,8 | 42,8 | 43,0 | 39,4 | 38,1 | 40,1 |
| 2019 | 203,8 | 41,8 | 45,1 | 41,0 | 35,8 | 38,7 |
| 2018 | 214,6 | 43,7 | 45,0 | 42,7 | 40,4 | 42,7 |
| 2017 | 210,6 | 41,0 | 44,0 | 43,9 | 40,2 | 40,3 |
| 2016 | 209,2 | 40,0 | 43,6 | 43,0 | 40,2 | 43,5 |
| 2015 | 207,2 | 42,2 | 41,4 | 42,2 | 39,3 | 43,5 |
| 2014 | 206,0 | 42,3 | 39,1 | 41,1 | 40,9 | 45,5 |
| 2013 | 205,5 | 40,1 | 42,7 | 43,1 | 41,0 | 38,6 |
| 2012 | 199,8 | 38,2 | 41,7 | 42,5 | 40,4 | 36,9 |
| 2011 | 189,0 | 37,2 | 35,4 | 39,7 | 36,3 | 40,4 |
| 2010 | 222,8 | 42,7 | 45,9 | 44,2 | 44,7 | 45,3 |
| 2009 | 202,0 | 39,4 | 39,5 | 42,8 | 39,9 | 40,5 |
| 2008 | 201,7 | 41,4 | 40,8 | 41,4 | 41,3 | 36,8 |
| 2007 | 202,8 | 43,9 | 40,3 | 41,8 | 38,1 | 38,7 |
| 2006 | 203,7 | 42,9 | 43,0 | 43,7 | 37,0 | 37,1 |
| 2005 | 201,9 | 42,9 | 39,0 | 42,4 | 38,9 | 38,7 |
| 2004 | 200,6 | 37,6 | 43,0 | 40,9 | 41,9 | 37,3 |
| 2003 | 204,5 | 41,1 | 42,6 | 42,3 | 39,2 | 39,2 |
| 2002 | 203,5 | 37,7 | 43,7 | 38,5 | 43,2 | 40,3 |
| 2001 | 198,9 | 38,2 | 42,0 | 40,1 | 39,4 | 39,3 |
| 2000 | 210,7 | 47,9 | 42,8 | 38,4 | 43,1 | 38,4 |
| 1999 | 147,8 | 45,0 | 43,3 | 38,3 | 31,1 | — |
| 1998 | 144,7 | 43,9 | 39,3 | 37,5 | 28,6 | — |
| 1997 | 146,2 | 44,0 | 39,0 | 38,5 | 29,8 | — |
| 1996 | 153,1 | 44,0 | 40,2 | 41,2 | 30,2 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email4 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 47,2 |
| Inglés | 45,9 |
| Ciencias Naturales | 44,2 |
| Matemáticas | 44,1 |
| Sociales y Ciudadanas | 41,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.