Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO en Barrancabermeja, Santander, obtuvo un puntaje global de 250.3 en 2025, ocupa la posición 25 de 35 en Barrancabermeja y se ubica en el percentil municipal 32.4. En los últimos 3 años registra mejora de 15.9 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO es un colegio del sector oficial ubicado en Barrancabermeja, Santander. En 2025 obtuvo 250.3 puntos globales.
Actualmente se ubica 32.2 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY con 338.2 puntos.
El puntaje de 250.3 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO en un nivel medio a nivel nacional (percentil 46). Su resultado está 6.0 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Puntaje: 338,2
87,9 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Puntaje: 351,0
Bucaramanga
Ver perfilTendencia 3 años: 15,9 puntos.
Tendencia 5 años: 24,8 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 8,56.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250,3 | 49,9 | 53,3 | 49,7 | 46,6 | 52,5 |
| 2024 | 249,3 | 50,7 | 52,3 | 50,2 | 46,0 | 50,5 |
| 2023 | 234,4 | 46,8 | 50,6 | 45,9 | 44,4 | 46,3 |
| 2022 | 237,7 | 47,2 | 52,0 | 46,9 | 44,3 | 47,0 |
| 2021 | 225,5 | 44,7 | 48,6 | 44,8 | 41,8 | 46,6 |
| 2020 | 238,0 | 47,3 | 51,2 | 46,6 | 45,8 | 46,3 |
| 2019 | 243,8 | 47,2 | 52,2 | 49,7 | 45,8 | 49,5 |
| 2018 | 234,3 | 45,8 | 50,4 | 45,7 | 44,1 | 51,0 |
| 2017 | 245,0 | 46,7 | 52,3 | 49,9 | 47,0 | 49,1 |
| 2016 | 239,2 | 45,7 | 49,6 | 49,9 | 46,3 | 47,3 |
| 2015 | 231,2 | 45,1 | 46,5 | 46,4 | 46,3 | 48,3 |
| 2014 | 237,3 | 48,4 | 47,6 | 48,0 | 45,2 | 49,4 |
| 2013 | 226,3 | 42,8 | 46,8 | 49,2 | 46,6 | 40,9 |
| 2012 | 217,4 | 41,6 | 45,3 | 47,3 | 44,6 | 38,6 |
| 2011 | 225,0 | 48,5 | 44,1 | 46,3 | 43,7 | 42,4 |
| 2010 | 229,8 | 46,4 | 46,9 | 46,2 | 44,5 | 45,8 |
| 2009 | 206,4 | 41,7 | 39,9 | 43,6 | 40,8 | 40,5 |
| 2008 | 210,1 | 44,6 | 42,1 | 43,7 | 42,2 | 37,6 |
| 2007 | 201,1 | 43,5 | 40,9 | 41,0 | 37,2 | 38,6 |
| 2006 | 209,5 | 42,6 | 46,8 | 42,8 | 40,7 | 38,0 |
| 2005 | 205,1 | 41,4 | 40,7 | 45,1 | 38,4 | 39,6 |
| 2004 | 213,6 | 40,0 | 46,8 | 42,8 | 45,5 | 38,4 |
| 2003 | 203,0 | 40,3 | 43,0 | 42,3 | 39,1 | 38,4 |
| 2002 | 208,0 | 39,5 | 44,4 | 39,7 | 44,3 | 40,1 |
| 2001 | 204,1 | 39,5 | 43,4 | 40,8 | 39,8 | 40,6 |
| 2000 | 212,0 | 48,0 | 42,5 | 38,9 | 44,4 | 38,2 |
| 1999 | 144,4 | 44,6 | 43,7 | 37,1 | 29,1 | — |
| 1998 | 153,2 | 43,7 | 41,8 | 39,5 | 29,3 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email4 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 53,3 |
| Inglés | 52,5 |
| Matemáticas | 49,9 |
| Ciencias Naturales | 49,7 |
| Sociales y Ciudadanas | 46,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.