Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
COLEGIO NUEVOS HORIZONTES en Girón, Santander, obtuvo un puntaje global de 281.0 en 2016, ocupa la posición 7 de 17 en Girón y se ubica en el percentil municipal 62.5. En los últimos 3 años registra mejora de 25.9 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalCOLEGIO NUEVOS HORIZONTES es un colegio del sector privado ubicado en Girón, Santander. En 2016 obtuvo 281.0 puntos globales.
Su resultado está 4.4 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO con 320.9 puntos.
El puntaje de 281.0 puntos sitúa a COLEGIO NUEVOS HORIZONTES en el cuartil superior del país (percentil 77). Su resultado supera el promedio nacional de 261 puntos en 20.1 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO
Puntaje: 320,9
39,9 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 25,9 puntos.
Tendencia 5 años: 48,6 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 19,92.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 281,0 | 54,8 | 58,0 | 55,0 | 57,0 | 56,2 |
| 2015 | 234,3 | 47,0 | 48,1 | 46,4 | 46,0 | 46,6 |
| 2014 | 255,1 | 50,3 | 53,4 | 47,6 | 52,4 | 52,1 |
| 2013 | 243,3 | 43,6 | 51,9 | 52,8 | 50,8 | 44,3 |
| 2012 | 232,4 | 42,2 | 50,8 | 48,6 | 48,1 | 42,6 |
| 2011 | 218,3 | 46,2 | 42,2 | 44,3 | 43,0 | 42,6 |
| 2010 | 237,4 | 47,5 | 47,7 | 47,2 | 48,0 | 47,0 |
| 2009 | 214,1 | 42,2 | 42,8 | 43,8 | 43,1 | 42,2 |
| 2008 | 213,7 | 44,5 | 41,7 | 44,6 | 43,2 | 39,8 |
| 2007 | 205,9 | 42,5 | 41,3 | 41,7 | 40,7 | 39,7 |
| 2006 | 211,0 | 42,8 | 45,7 | 43,3 | 41,7 | 37,6 |
| 2005 | 212,9 | 42,6 | 43,1 | 45,8 | 40,6 | 40,8 |
| 2004 | 212,3 | 39,3 | 46,5 | 42,8 | 47,4 | 36,3 |
| 2003 | 207,9 | 39,9 | 44,8 | 42,4 | 41,9 | 38,9 |
| 2002 | 218,3 | 41,0 | 45,2 | 41,4 | 48,0 | 42,7 |
| 2001 | 214,7 | 46,4 | 44,7 | 42,0 | 44,6 | 37,1 |
| 2000 | 216,2 | 49,1 | 45,4 | 39,5 | 45,1 | 37,1 |
| 1999 | 156,2 | 49,0 | 48,7 | 40,1 | 35,2 | — |
| 1998 | 149,6 | 48,0 | 46,0 | 38,6 | 33,1 | — |
| 1997 | 157,7 | 48,2 | 46,9 | 40,7 | 35,0 | — |
| 1996 | 140,3 | 45,9 | 45,6 | 36,0 | 31,8 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 58,0 |
| Sociales y Ciudadanas | 57,0 |
| Inglés | 56,2 |
| Ciencias Naturales | 55,0 |
| Matemáticas | 54,8 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Crea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de COLEGIO NUEVOS HORIZONTES estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.