Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
I. E. FRAY JULIO TOBON B. en El Carmen de Viboral, Antioquia, obtuvo un puntaje global de 300.2 en 2025, ocupa la posición 4 de 8 en El Carmen de Viboral y se ubica en el percentil municipal 57.1. En los últimos 3 años registra mejora de 30.7 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Antioquia desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalI. E. FRAY JULIO TOBON B. es un colegio del sector oficial ubicado en El Carmen de Viboral, Antioquia. En 2025 obtuvo 300.2 puntos globales.
Su resultado está 16.9 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es I. E. TECNICO INDUSTRIAL JORGE ELIECER GAITAN con 301.4 puntos.
El puntaje de 300.2 puntos sitúa a I. E. FRAY JULIO TOBON B. en el cuartil superior del país (percentil 87). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 43.9 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
I. E. TECNICO INDUSTRIAL JORGE ELIECER GAITAN
Puntaje: 301,4
1,2 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
Puntaje: 327,1
Rionegro
Ver perfilTendencia 3 años: 30,7 puntos.
Tendencia 5 años: 10,3 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 9,83.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300,2 | 63,5 | 61,4 | 59,5 | 55,8 | 60,0 |
| 2024 | 288,2 | 61,0 | 59,0 | 55,4 | 54,6 | 59,2 |
| 2023 | 269,5 | 55,6 | 55,6 | 53,5 | 50,8 | 54,2 |
| 2022 | 277,0 | 56,9 | 58,6 | 54,4 | 51,8 | 55,1 |
| 2021 | 289,9 | 59,5 | 60,0 | 56,9 | 55,4 | 58,1 |
| 2020 | 288,5 | 58,5 | 59,3 | 56,0 | 58,2 | 54,1 |
| 2019 | 280,9 | 58,4 | 58,6 | 55,5 | 52,4 | 55,8 |
| 2018 | 286,8 | 58,9 | 59,6 | 56,9 | 54,1 | 57,3 |
| 2017 | 282,9 | 56,0 | 59,0 | 55,8 | 55,2 | 56,9 |
| 2016 | 288,9 | 56,8 | 59,3 | 57,1 | 57,4 | 59,0 |
| 2015 | 279,4 | 56,7 | 56,0 | 54,3 | 56,7 | 55,2 |
| 2014 | 266,1 | 52,5 | 54,9 | 51,8 | 54,0 | 52,0 |
| 2013 | 249,1 | 46,8 | 52,8 | 51,6 | 52,7 | 45,2 |
| 2012 | 248,0 | 47,2 | 51,8 | 51,1 | 52,2 | 45,6 |
| 2011 | 228,9 | 47,2 | 47,0 | 45,6 | 46,7 | 42,3 |
| 2010 | 261,3 | 52,1 | 52,6 | 51,1 | 53,5 | 52,0 |
| 2009 | 227,4 | 44,6 | 45,2 | 45,3 | 47,2 | 45,2 |
| 2008 | 222,9 | 44,4 | 44,8 | 45,1 | 46,6 | 42,1 |
| 2007 | 228,6 | 45,4 | 46,4 | 45,0 | 45,6 | 46,2 |
| 2006 | 230,0 | 44,8 | 49,3 | 45,8 | 46,4 | 43,8 |
| 2005 | 220,9 | 44,2 | 44,4 | 46,4 | 42,4 | 43,4 |
| 2004 | 221,4 | 41,5 | 48,5 | 43,6 | 48,2 | 39,6 |
| 2003 | 216,9 | 41,7 | 47,5 | 43,8 | 43,2 | 40,7 |
| 2002 | 217,2 | 41,2 | 47,2 | 39,8 | 47,0 | 42,0 |
| 2001 | 214,1 | 41,5 | 45,2 | 41,3 | 44,2 | 42,0 |
| 2000 | 226,2 | 48,3 | 46,6 | 41,1 | 49,3 | 40,9 |
| 1999 | 163,2 | 48,2 | 48,6 | 40,5 | 35,7 | — |
| 1998 | 159,6 | 45,6 | 45,6 | 39,8 | 34,9 | — |
| 1997 | 149,6 | 44,5 | 44,3 | 37,5 | 32,5 | — |
| 1996 | 146,5 | 44,3 | 44,0 | 37,1 | 30,5 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 63,5 |
| Lectura Crítica | 61,4 |
| Inglés | 60,0 |
| Ciencias Naturales | 59,5 |
| Sociales y Ciudadanas | 55,8 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de I. E. FRAY JULIO TOBON B..
Ver la predicción de inglés 2025 para I. E. FRAY JULIO TOBON B.
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de I. E. FRAY JULIO TOBON B. estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.