Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
I. E. PIO XII en San Pedro, Antioquia, obtuvo un puntaje global de 234.5 en 2025, ocupa la posición 13 de 14 en San Pedro y se ubica en el percentil municipal 7.7. En los últimos 3 años registra retroceso de 19.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Antioquia desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalI. E. PIO XII es un colegio del sector oficial ubicado en San Pedro, Antioquia. En 2025 obtuvo 234.5 puntos globales.
Actualmente se ubica 22.0 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CAICEDO TELLEZ con 273.0 puntos.
El puntaje de 234.5 puntos sitúa a I. E. PIO XII en un nivel medio a nivel nacional (percentil 30). Su resultado está 21.8 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CAICEDO TELLEZ
Puntaje: 273,0
38,5 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
Puntaje: 327,1
Rionegro
Ver perfilTendencia 3 años: -19,1 puntos.
Tendencia 5 años: -20,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 7,68.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234,5 | 47,7 | 50,4 | 45,2 | 44,5 | 46,2 |
| 2024 | 245,8 | 49,4 | 52,2 | 49,0 | 46,5 | 47,9 |
| 2023 | 253,6 | 50,7 | 52,9 | 50,9 | 48,9 | 48,9 |
| 2022 | 252,9 | 50,4 | 54,1 | 50,3 | 48,7 | 47,3 |
| 2021 | 255,4 | 51,3 | 54,6 | 50,7 | 49,4 | 46,3 |
| 2020 | 240,1 | 49,6 | 51,4 | 47,0 | 46,0 | 42,3 |
| 2019 | 245,2 | 51,0 | 53,1 | 48,0 | 45,2 | 45,5 |
| 2018 | 250,0 | 50,9 | 53,4 | 49,2 | 46,7 | 49,5 |
| 2017 | 245,0 | 47,9 | 51,9 | 49,0 | 48,5 | 45,0 |
| 2016 | 253,8 | 50,8 | 52,9 | 50,6 | 49,1 | 49,6 |
| 2015 | 256,3 | 51,6 | 51,5 | 51,4 | 51,7 | 48,0 |
| 2014 | 248,5 | 50,1 | 50,0 | 49,5 | 49,9 | 47,5 |
| 2013 | 234,1 | 44,1 | 49,7 | 49,7 | 48,7 | 41,9 |
| 2012 | 228,8 | 44,3 | 47,1 | 48,6 | 47,9 | 40,9 |
| 2011 | 217,5 | 46,0 | 42,9 | 44,0 | 43,8 | 40,8 |
| 2010 | 246,4 | 48,2 | 50,5 | 49,4 | 50,1 | 48,2 |
| 2009 | 217,8 | 43,1 | 43,3 | 44,9 | 45,0 | 41,5 |
| 2008 | 218,7 | 44,9 | 44,4 | 45,5 | 46,1 | 37,9 |
| 2007 | 216,9 | 44,9 | 43,3 | 45,0 | 42,8 | 40,7 |
| 2006 | 215,6 | 43,3 | 46,3 | 44,3 | 43,2 | 38,5 |
| 2005 | 216,5 | 44,2 | 44,4 | 44,1 | 41,9 | 41,9 |
| 2004 | 214,5 | 41,7 | 46,8 | 42,5 | 45,3 | 38,3 |
| 2003 | 211,0 | 40,1 | 47,1 | 43,3 | 41,1 | 39,3 |
| 2002 | 211,3 | 41,1 | 45,2 | 39,3 | 45,5 | 40,3 |
| 2001 | 207,6 | 39,4 | 43,7 | 41,5 | 41,6 | 41,4 |
| 2000 | 217,3 | 47,9 | 44,4 | 40,3 | 45,6 | 39,2 |
| 1999 | 153,3 | 45,8 | 45,9 | 38,9 | 34,8 | — |
| 1998 | 154,9 | 45,4 | 45,3 | 39,2 | 33,3 | — |
| 1997 | 141,8 | 44,1 | 41,9 | 35,9 | 31,2 | — |
| 1996 | 144,2 | 45,3 | 44,5 | 36,3 | 32,6 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email5 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 50,4 |
| Matemáticas | 47,7 |
| Inglés | 46,2 |
| Ciencias Naturales | 45,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 44,5 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de I. E. PIO XII.
Ver la predicción de inglés 2025 para I. E. PIO XII
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de I. E. PIO XII estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.