Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA FLORIDA en Anolaima, Cundinamarca, obtuvo un puntaje global de 256.1 en 2025, ocupa la posición 4 de 5 en Anolaima y se ubica en el percentil municipal 25.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 14.9 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Cundinamarca desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA FLORIDA es un colegio del sector oficial ubicado en Anolaima, Cundinamarca. En 2025 obtuvo 256.1 puntos globales.
Actualmente se ubica 18.3 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECNICO OLGA SANTA MARIA con 275.4 puntos.
El puntaje de 256.1 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA FLORIDA por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 52). Su resultado está 0.2 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECNICO OLGA SANTA MARIA
Puntaje: 275,4
19,3 puntos por encima de este colegio
Ver perfilGIMNASIO MILITAR FAC TC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA
Puntaje: 308,2
Puerto Salgar
Ver perfilTendencia 3 años: -14,9 puntos.
Tendencia 5 años: -5,7 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 7,45.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256,1 | 52,8 | 54,4 | 49,4 | 49,0 | 49,4 |
| 2024 | 264,5 | 53,0 | 56,2 | 51,5 | 51,3 | 52,1 |
| 2023 | 271,0 | 56,7 | 56,5 | 52,5 | 52,4 | 50,6 |
| 2022 | 278,8 | 57,9 | 58,9 | 54,3 | 52,7 | 53,3 |
| 2021 | 261,8 | 52,3 | 56,5 | 51,1 | 51,4 | 46,5 |
| 2020 | 260,7 | 51,3 | 55,1 | 51,3 | 52,3 | 47,7 |
| 2019 | 252,3 | 51,5 | 53,8 | 49,6 | 46,8 | 50,5 |
| 2018 | 264,2 | 52,3 | 55,2 | 50,4 | 53,3 | 53,3 |
| 2017 | 269,3 | 52,1 | 56,0 | 52,9 | 55,8 | 50,1 |
| 2016 | 261,5 | 52,9 | 53,4 | 52,9 | 50,0 | 52,5 |
| 2015 | 254,5 | 52,0 | 50,2 | 51,7 | 51,1 | 46,7 |
| 2014 | 244,1 | 49,5 | 48,1 | 49,1 | 49,3 | 46,7 |
| 2013 | 227,7 | 42,0 | 47,6 | 48,4 | 47,7 | 42,0 |
| 2012 | 235,2 | 45,6 | 48,4 | 49,5 | 48,9 | 42,7 |
| 2011 | 210,3 | 44,0 | 41,3 | 44,3 | 39,8 | 41,0 |
| 2010 | 241,0 | 47,4 | 47,4 | 49,5 | 47,4 | 49,3 |
| 2009 | 217,9 | 41,6 | 43,5 | 45,2 | 44,9 | 42,7 |
| 2008 | 217,0 | 43,4 | 43,6 | 45,3 | 44,4 | 40,4 |
| 2007 | 214,2 | 43,3 | 42,0 | 44,4 | 42,0 | 42,5 |
| 2006 | 226,5 | 44,7 | 47,5 | 46,5 | 44,0 | 43,8 |
| 2005 | 215,8 | 40,8 | 45,3 | 44,3 | 42,4 | 42,9 |
| 2004 | 230,8 | 41,9 | 50,9 | 46,3 | 50,7 | 41,0 |
| 2003 | 215,9 | 40,3 | 47,9 | 45,4 | 42,8 | 39,6 |
| 2002 | 230,5 | 41,8 | 49,9 | 43,8 | 52,5 | 42,5 |
| 2001 | 214,6 | 40,7 | 45,5 | 42,7 | 44,1 | 41,7 |
| 2000 | 226,1 | 49,2 | 45,4 | 41,5 | 48,7 | 41,4 |
| 1999 | 178,8 | 50,2 | 53,5 | 44,8 | 39,7 | — |
| 1998 | 168,4 | 46,9 | 49,0 | 42,1 | 40,6 | — |
| 1997 | 176,4 | 47,2 | 48,8 | 47,5 | 35,7 | — |
| 1996 | 171,2 | 47,1 | 49,8 | 44,8 | 38,3 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email3 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 54,4 |
| Matemáticas | 52,8 |
| Ciencias Naturales | 49,4 |
| Inglés | 49,4 |
| Sociales y Ciudadanas | 49,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA FLORIDA.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA FLORIDA
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA FLORIDA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.