Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA JESUS ADOLESCENTE en Buenaventura, Valle del Cauca, obtuvo un puntaje global de 250.3 en 2025, ocupa la posición 21 de 73 en Buenaventura y se ubica en el percentil municipal 74.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 3.4 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Valle del Cauca desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA JESUS ADOLESCENTE es un colegio del sector oficial ubicado en Buenaventura, Valle del Cauca. En 2025 obtuvo 250.3 puntos globales.
Su resultado está 24.3 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es COLEGIO NAVAL MALAGA con 306.8 puntos.
El puntaje de 250.3 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA JESUS ADOLESCENTE en un nivel medio a nivel nacional (percentil 45). Su resultado está 6.0 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COLEGIO NAVAL MALAGA
Puntaje: 306,8
56,5 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: -3,4 puntos.
Tendencia 5 años: 16,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 8,18.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250,3 | 49,9 | 54,6 | 48,9 | 46,0 | 52,5 |
| 2024 | 255,1 | 51,5 | 54,1 | 50,4 | 47,6 | 52,6 |
| 2023 | 253,7 | 52,6 | 53,4 | 50,0 | 47,8 | 48,3 |
| 2022 | 237,9 | 46,2 | 51,6 | 46,9 | 45,8 | 46,8 |
| 2021 | 233,4 | 46,6 | 51,1 | 45,0 | 44,2 | 46,4 |
| 2020 | 250,5 | 51,1 | 54,1 | 47,4 | 49,1 | 46,2 |
| 2019 | 251,5 | 50,1 | 55,2 | 48,8 | 46,8 | 51,4 |
| 2018 | 250,6 | 50,0 | 53,5 | 49,9 | 47,8 | 48,0 |
| 2017 | 251,9 | 49,0 | 54,2 | 49,8 | 49,6 | 47,1 |
| 2016 | 257,1 | 49,5 | 52,5 | 53,5 | 50,5 | 50,2 |
| 2015 | 252,2 | 50,0 | 51,4 | 49,7 | 51,0 | 50,0 |
| 2014 | 259,1 | 51,3 | 52,9 | 51,1 | 52,3 | 50,7 |
| 2013 | 242,9 | 44,0 | 52,5 | 52,8 | 51,4 | 42,1 |
| 2012 | 249,8 | 45,6 | 52,4 | 53,0 | 52,8 | 45,9 |
| 2011 | 231,0 | 51,2 | 44,4 | 47,9 | 45,5 | 42,1 |
| 2010 | 249,7 | 50,7 | 51,0 | 52,1 | 49,3 | 46,5 |
| 2009 | 219,7 | 44,4 | 47,0 | 43,1 | 44,7 | 40,4 |
| 2008 | 221,0 | 47,0 | 45,8 | 44,4 | 43,2 | 40,6 |
| 2007 | 226,0 | 48,5 | 46,8 | 43,8 | 46,3 | 41,4 |
| 2006 | 222,3 | 51,3 | 45,4 | 45,2 | 42,8 | 37,6 |
| 2005 | 222,7 | 46,5 | 43,8 | 47,3 | 43,3 | 41,8 |
| 2004 | 220,5 | 42,2 | 50,7 | 44,1 | 43,1 | 40,4 |
| 2003 | 216,4 | 45,2 | 43,9 | 44,4 | 43,5 | 39,4 |
| 2002 | 228,5 | 45,9 | 45,9 | 48,5 | 49,3 | 38,9 |
| 2001 | 224,9 | 58,5 | 43,1 | 39,7 | 44,7 | 38,9 |
| 2000 | 210,8 | 48,0 | 44,0 | 37,4 | 44,4 | 37,1 |
| 1999 | 188,7 | 50,1 | 51,2 | 48,8 | 38,6 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 54,6 |
| Inglés | 52,5 |
| Matemáticas | 49,9 |
| Ciencias Naturales | 48,9 |
| Sociales y Ciudadanas | 46,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA JESUS ADOLESCENTE.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA JESUS ADOLESCENTE
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA JESUS ADOLESCENTE estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.