Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO en Saladoblanco, Huila, obtuvo un puntaje global de 279.6 en 2025, ocupa la posición 1 de 2 en Saladoblanco y se ubica en el percentil municipal 100.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 9.0 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Huila desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO es un colegio del sector oficial ubicado en Saladoblanco, Huila. En 2025 obtuvo 279.6 puntos globales.
Su resultado está 12.6 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
Es el colegio con mejor puntaje del municipio dentro de su sector.
El puntaje de 279.6 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 75). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 23.2 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO
Puntaje: 279,6
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NACIONAL
Puntaje: 340,8
Pitalito
Ver perfilTendencia 3 años: -9,0 puntos.
Tendencia 5 años: 26,1 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 12,0.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279,6 | 60,3 | 57,3 | 56,4 | 50,8 | 52,9 |
| 2024 | 269,0 | 58,5 | 54,9 | 53,3 | 49,4 | 51,3 |
| 2023 | 288,6 | 58,5 | 58,4 | 56,5 | 58,4 | 55,3 |
| 2022 | 264,8 | 54,6 | 54,1 | 53,1 | 51,6 | 48,1 |
| 2021 | 253,5 | 52,8 | 53,5 | 49,6 | 48,0 | 47,5 |
| 2020 | 258,5 | 53,2 | 54,0 | 50,6 | 51,3 | 44,6 |
| 2019 | 275,2 | 58,8 | 56,8 | 53,3 | 52,6 | 51,0 |
| 2018 | 253,8 | 50,7 | 52,1 | 50,6 | 50,6 | 48,1 |
| 2017 | 257,4 | 51,7 | 53,5 | 51,3 | 50,5 | 48,0 |
| 2016 | 268,9 | 52,9 | 53,8 | 55,3 | 53,4 | 52,6 |
| 2015 | 259,3 | 55,1 | 50,6 | 51,1 | 51,4 | 49,8 |
| 2014 | 245,2 | 50,6 | 49,1 | 48,1 | 48,7 | 47,5 |
| 2013 | 228,6 | 43,9 | 48,5 | 47,1 | 47,2 | 41,8 |
| 2012 | 231,6 | 43,9 | 49,8 | 46,7 | 50,4 | 40,9 |
| 2011 | 205,0 | 42,7 | 38,9 | 41,8 | 42,2 | 39,4 |
| 2010 | 236,3 | 47,6 | 48,0 | 46,6 | 48,0 | 46,1 |
| 2009 | 213,2 | 41,0 | 43,6 | 44,4 | 43,7 | 40,5 |
| 2008 | 219,0 | 43,4 | 46,6 | 44,5 | 47,4 | 37,1 |
| 2007 | 208,3 | 44,1 | 41,6 | 42,8 | 42,9 | 39,2 |
| 2006 | 219,7 | 41,1 | 46,8 | 46,4 | 46,2 | 39,2 |
| 2005 | 215,1 | 44,1 | 43,9 | 45,8 | 40,7 | 40,7 |
| 2004 | 213,6 | 39,9 | 48,2 | 43,1 | 45,9 | 36,5 |
| 2003 | 216,9 | 40,2 | 46,7 | 45,4 | 42,9 | 41,7 |
| 2002 | 216,5 | 39,9 | 47,2 | 40,9 | 47,9 | 40,5 |
| 2001 | 204,5 | 40,2 | 43,3 | 41,7 | 39,6 | 39,6 |
| 2000 | 219,1 | 48,1 | 44,4 | 41,4 | 46,2 | 39,0 |
| 1999 | 166,4 | 49,5 | 47,1 | 43,0 | 37,8 | — |
| 1998 | 176,7 | 51,2 | 46,9 | 43,9 | 34,6 | — |
| 1997 | 173,8 | 49,2 | 45,6 | 46,0 | 38,9 | — |
| 1996 | 147,8 | 51,1 | 49,2 | 36,4 | 32,7 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 60,3 |
| Lectura Crítica | 57,3 |
| Ciencias Naturales | 56,4 |
| Inglés | 52,9 |
| Sociales y Ciudadanas | 50,8 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.