Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL en Santa Rosa del Sur, Bolívar, obtuvo un puntaje global de 259.7 en 2025, ocupa la posición 4 de 8 en Santa Rosa del Sur y se ubica en el percentil municipal 62.5. En los últimos 3 años registra mejora de 0.3 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Bolívar desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL es un colegio del sector oficial ubicado en Santa Rosa del Sur, Bolívar. En 2025 obtuvo 259.7 puntos globales.
Su resultado está 4.4 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EN INFORMATICA MARIA MONTESSORI con 293.3 puntos.
El puntaje de 259.7 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 56). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 3.4 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EN INFORMATICA MARIA MONTESSORI
Puntaje: 293,3
33,6 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 0,3 puntos.
Tendencia 5 años: 7,2 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 4,78.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259,7 | 55,9 | 53,9 | 53,2 | 46,5 | 46,7 |
| 2024 | 253,2 | 51,5 | 52,8 | 51,7 | 48,2 | 45,8 |
| 2023 | 259,4 | 54,3 | 54,5 | 51,3 | 48,8 | 47,5 |
| 2022 | 259,9 | 54,0 | 54,2 | 51,2 | 49,5 | 49,1 |
| 2021 | 252,5 | 53,1 | 53,0 | 50,0 | 46,8 | 47,7 |
| 2020 | 266,8 | 56,5 | 55,5 | 52,5 | 51,2 | 46,2 |
| 2019 | 270,6 | 58,7 | 55,4 | 54,6 | 49,8 | 48,1 |
| 2018 | 271,1 | 59,1 | 54,9 | 54,9 | 49,7 | 49,1 |
| 2017 | 266,6 | 55,8 | 54,3 | 53,0 | 52,1 | 48,0 |
| 2016 | 278,7 | 59,4 | 56,0 | 57,1 | 52,4 | 50,1 |
| 2015 | 263,0 | 54,8 | 50,5 | 53,7 | 52,9 | 48,2 |
| 2014 | 277,2 | 59,3 | 53,3 | 57,3 | 53,6 | 50,3 |
| 2013 | 232,3 | 44,0 | 48,7 | 50,6 | 48,2 | 40,8 |
| 2012 | 231,0 | 44,9 | 47,7 | 49,7 | 48,1 | 40,5 |
| 2011 | 220,3 | 47,6 | 41,7 | 45,1 | 44,5 | 41,5 |
| 2010 | 239,5 | 48,7 | 47,9 | 49,3 | 46,5 | 47,1 |
| 2009 | 212,4 | 42,3 | 41,3 | 44,3 | 43,5 | 40,9 |
| 2008 | 214,7 | 44,2 | 42,5 | 44,2 | 43,9 | 39,8 |
| 2007 | 216,5 | 45,5 | 42,3 | 45,2 | 41,0 | 42,5 |
| 2006 | 221,9 | 44,9 | 46,4 | 46,1 | 43,8 | 40,7 |
| 2005 | 214,2 | 43,8 | 42,9 | 45,2 | 40,6 | 41,6 |
| 2004 | 215,1 | 41,3 | 47,5 | 43,3 | 45,6 | 37,4 |
| 2003 | 212,9 | 41,1 | 45,1 | 44,3 | 42,8 | 39,6 |
| 2002 | 215,0 | 40,4 | 45,9 | 41,7 | 46,4 | 40,5 |
| 2001 | 208,9 | 41,2 | 44,1 | 41,2 | 42,9 | 39,7 |
| 2000 | 220,9 | 48,3 | 46,3 | 41,0 | 46,9 | 38,4 |
| 1999 | 118,0 | 50,6 | 48,8 | 28,1 | 34,1 | — |
| 1998 | 155,6 | 49,2 | 49,4 | 39,3 | 37,1 | — |
| 1997 | 168,5 | 53,1 | 47,8 | 43,7 | 37,3 | — |
| 1996 | 164,1 | 52,5 | 51,2 | 42,5 | 36,9 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 55,9 |
| Lectura Crítica | 53,9 |
| Ciencias Naturales | 53,2 |
| Inglés | 46,7 |
| Sociales y Ciudadanas | 46,5 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.