Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA en Turbaná, Bolívar, obtuvo un puntaje global de 244.5 en 2025, ocupa la posición 1 de 3 en Turbaná y se ubica en el percentil municipal 100.0. En los últimos 3 años registra mejora de 33.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Bolívar desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA es un colegio del sector oficial ubicado en Turbaná, Bolívar. En 2025 obtuvo 244.5 puntos globales.
Su resultado está 10.3 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
Es el colegio con mejor puntaje del municipio dentro de su sector.
El puntaje de 244.5 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA en un nivel medio a nivel nacional (percentil 39). Su resultado está 11.8 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA
Puntaje: 244,5
Ver perfilTendencia 3 años: 33,1 puntos.
Tendencia 5 años: 30,3 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 11,29.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244,5 | 50,7 | 52,0 | 47,1 | 45,2 | 50,5 |
| 2024 | 221,2 | 43,7 | 47,6 | 43,8 | 41,4 | 45,6 |
| 2023 | 211,4 | 43,2 | 45,0 | 41,7 | 39,3 | 42,0 |
| 2022 | 219,2 | 43,5 | 47,9 | 43,0 | 40,8 | 44,2 |
| 2021 | 214,2 | 43,6 | 46,1 | 42,2 | 39,4 | 42,5 |
| 2020 | 212,5 | 45,5 | 44,2 | 42,5 | 38,6 | 40,4 |
| 2019 | 216,4 | 43,8 | 46,8 | 42,6 | 39,7 | 44,2 |
| 2018 | 217,6 | 43,2 | 46,7 | 42,9 | 40,7 | 45,0 |
| 2017 | 225,0 | 43,8 | 47,4 | 45,7 | 42,8 | 46,5 |
| 2016 | 235,9 | 47,4 | 47,3 | 48,7 | 44,9 | 48,5 |
| 2015 | 226,2 | 45,7 | 44,8 | 45,2 | 44,4 | 48,0 |
| 2014 | 231,8 | 47,3 | 44,8 | 47,6 | 45,6 | 46,8 |
| 2013 | 220,2 | 40,9 | 45,0 | 46,8 | 45,0 | 42,5 |
| 2012 | 224,3 | 42,5 | 47,8 | 45,7 | 46,7 | 41,6 |
| 2011 | 201,6 | 41,3 | 37,7 | 42,3 | 39,8 | 40,6 |
| 2010 | 230,7 | 44,9 | 46,2 | 46,1 | 46,5 | 47,0 |
| 2009 | 213,7 | 43,4 | 41,6 | 44,2 | 42,7 | 41,7 |
| 2008 | 208,5 | 41,7 | 41,2 | 43,1 | 43,5 | 39,0 |
| 2007 | 202,4 | 42,1 | 40,7 | 42,1 | 39,8 | 38,1 |
| 2006 | 212,3 | 42,6 | 45,2 | 44,3 | 40,4 | 39,9 |
| 2005 | 206,6 | 41,9 | 41,1 | 44,8 | 39,1 | 39,7 |
| 2004 | 208,4 | 39,2 | 46,4 | 43,0 | 43,2 | 36,6 |
| 2003 | 204,4 | 39,7 | 42,8 | 42,7 | 39,8 | 39,5 |
| 2002 | 207,2 | 39,6 | 44,1 | 39,9 | 43,5 | 40,1 |
| 2001 | 198,1 | 37,5 | 42,2 | 39,8 | 39,1 | 39,5 |
| 2000 | 203,2 | 44,1 | 43,2 | 36,6 | 42,2 | 37,1 |
| 1999 | 162,2 | 46,8 | 46,4 | 43,4 | 31,7 | — |
| 1998 | 149,2 | 44,4 | 43,0 | 38,9 | 30,5 | — |
| 1997 | 140,9 | 44,6 | 40,7 | 38,1 | 27,9 | — |
| 1996 | 141,9 | 44,4 | 41,9 | 38,2 | 28,1 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email3 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 52,0 |
| Matemáticas | 50,7 |
| Inglés | 50,5 |
| Ciencias Naturales | 47,1 |
| Sociales y Ciudadanas | 45,2 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.