Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR en Choachí, Cundinamarca, obtuvo un puntaje global de 275.3 en 2025, ocupa la posición 1 de 3 en Choachí y se ubica en el percentil municipal 100.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 2.2 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Cundinamarca desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR es un colegio del sector oficial ubicado en Choachí, Cundinamarca. En 2025 obtuvo 275.3 puntos globales.
Su resultado está 9.1 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
Es el colegio con mejor puntaje del municipio dentro de su sector.
El puntaje de 275.3 puntos sitúa a INSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 72). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 19.0 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR
Puntaje: 275,3
Ver perfilGIMNASIO MILITAR FAC TC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA
Puntaje: 308,2
Puerto Salgar
Ver perfilTendencia 3 años: -2,2 puntos.
Tendencia 5 años: 13,2 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 8,51.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,3 | 56,5 | 57,0 | 55,5 | 51,6 | 54,0 |
| 2024 | 272,9 | 55,7 | 56,6 | 54,9 | 52,1 | 51,5 |
| 2023 | 277,5 | 55,7 | 57,2 | 55,5 | 54,2 | 53,7 |
| 2022 | 272,2 | 56,3 | 57,5 | 52,6 | 52,6 | 50,9 |
| 2021 | 262,1 | 54,0 | 55,7 | 51,3 | 50,1 | 48,4 |
| 2020 | 253,2 | 51,9 | 53,1 | 49,9 | 49,4 | 45,3 |
| 2019 | 261,1 | 54,8 | 54,6 | 50,4 | 50,1 | 49,6 |
| 2018 | 270,7 | 54,7 | 56,3 | 53,1 | 53,8 | 50,1 |
| 2017 | 282,8 | 57,0 | 58,3 | 56,3 | 56,0 | 52,2 |
| 2016 | 266,8 | 52,7 | 54,4 | 54,7 | 52,5 | 51,7 |
| 2015 | 260,7 | 53,2 | 50,6 | 52,9 | 52,5 | 50,4 |
| 2014 | 271,0 | 54,1 | 54,0 | 55,7 | 54,2 | 50,3 |
| 2013 | 243,7 | 45,3 | 50,5 | 51,8 | 52,6 | 43,5 |
| 2012 | 243,9 | 47,1 | 53,0 | 50,7 | 51,9 | 41,3 |
| 2011 | 225,9 | 48,0 | 43,7 | 46,4 | 45,1 | 42,6 |
| 2010 | 260,4 | 50,6 | 53,4 | 51,2 | 53,3 | 51,9 |
| 2009 | 220,4 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 46,4 | 42,3 |
| 2008 | 220,2 | 43,9 | 44,5 | 45,0 | 47,0 | 39,8 |
| 2007 | 219,5 | 44,2 | 44,4 | 45,2 | 43,3 | 42,3 |
| 2006 | 221,6 | 44,0 | 47,2 | 45,3 | 45,0 | 40,1 |
| 2005 | 217,7 | 44,7 | 44,3 | 44,9 | 41,9 | 41,9 |
| 2004 | 219,0 | 41,6 | 47,9 | 43,9 | 47,5 | 38,1 |
| 2003 | 217,0 | 41,0 | 47,2 | 44,8 | 43,2 | 40,8 |
| 2002 | 219,5 | 42,1 | 46,4 | 42,0 | 48,1 | 41,0 |
| 2001 | 217,4 | 43,0 | 45,2 | 42,9 | 44,9 | 41,4 |
| 2000 | 223,7 | 49,0 | 45,5 | 40,6 | 47,8 | 40,8 |
| 1999 | 164,7 | 51,0 | 50,6 | 41,0 | 37,6 | — |
| 1998 | 157,3 | 50,5 | 49,5 | 37,4 | 39,2 | — |
| 1997 | 151,4 | 50,4 | 47,6 | 37,5 | 37,2 | — |
| 1996 | 160,5 | 50,1 | 48,3 | 40,7 | 36,7 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 57,0 |
| Matemáticas | 56,5 |
| Ciencias Naturales | 55,5 |
| Inglés | 54,0 |
| Sociales y Ciudadanas | 51,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIONEDUCATIVA DEPARTAMENTA IGNACIO PESCADOR estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.