Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO en Duitama, Boyacá, obtuvo un puntaje global de 296.6 en 2025, ocupa la posición 9 de 23 en Duitama y se ubica en el percentil municipal 68.0. En los últimos 3 años registra mejora de 7.2 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Boyacá desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO es un colegio del sector oficial ubicado en Duitama, Boyacá. En 2025 obtuvo 296.6 puntos globales.
Su resultado está 16.9 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA con 302.5 puntos.
El puntaje de 296.6 puntos sitúa a INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO en el cuartil superior del país (percentil 85). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 40.3 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA
Puntaje: 302,5
5,9 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE BELLAS ARTES
Puntaje: 322,9
Sogamoso
Ver perfilTendencia 3 años: 7,2 puntos.
Tendencia 5 años: 14,0 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 6,91.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296,6 | 62,1 | 59,4 | 58,4 | 56,9 | 60,8 |
| 2024 | 303,4 | 64,4 | 61,0 | 59,6 | 58,0 | 59,5 |
| 2023 | 289,4 | 60,6 | 59,1 | 57,0 | 55,1 | 57,3 |
| 2022 | 291,2 | 61,1 | 59,1 | 57,6 | 54,8 | 58,7 |
| 2021 | 282,6 | 59,2 | 58,6 | 54,4 | 53,9 | 56,3 |
| 2020 | 285,6 | 61,1 | 58,5 | 55,2 | 55,3 | 52,5 |
| 2019 | 289,4 | 62,6 | 58,2 | 56,6 | 54,8 | 55,8 |
| 2018 | 294,3 | 62,0 | 59,4 | 58,0 | 56,4 | 58,1 |
| 2017 | 290,5 | 60,0 | 59,3 | 57,3 | 56,2 | 57,0 |
| 2016 | 305,4 | 62,7 | 60,5 | 61,1 | 60,0 | 61,3 |
| 2015 | 290,2 | 63,3 | 54,2 | 58,0 | 57,5 | 55,6 |
| 2014 | 294,2 | 61,4 | 56,2 | 60,3 | 57,9 | 57,4 |
| 2013 | 275,0 | 54,5 | 56,6 | 58,5 | 57,9 | 47,5 |
| 2012 | 281,9 | 56,4 | 57,4 | 60,2 | 57,1 | 50,7 |
| 2011 | 257,6 | 57,0 | 52,2 | 50,4 | 53,2 | 44,7 |
| 2010 | 282,9 | 59,2 | 54,3 | 57,0 | 55,9 | 56,6 |
| 2009 | 244,0 | 51,4 | 46,6 | 47,9 | 51,0 | 47,1 |
| 2008 | 240,6 | 50,1 | 46,4 | 47,0 | 50,6 | 46,4 |
| 2007 | 245,2 | 50,7 | 46,8 | 48,8 | 49,2 | 49,7 |
| 2006 | 241,3 | 48,6 | 49,9 | 48,8 | 48,0 | 46,0 |
| 2005 | 236,7 | 46,1 | 49,1 | 50,0 | 45,4 | 46,1 |
| 2004 | 227,0 | 42,1 | 50,4 | 44,9 | 49,6 | 39,9 |
| 2003 | 229,5 | 42,4 | 50,1 | 48,7 | 45,7 | 42,6 |
| 2002 | 231,6 | 43,9 | 49,2 | 44,9 | 50,7 | 43,0 |
| 2001 | 222,1 | 42,0 | 46,5 | 44,3 | 47,6 | 41,8 |
| 2000 | 235,0 | 49,7 | 48,1 | 43,9 | 50,9 | 42,3 |
| 1999 | 159,4 | 55,7 | 55,5 | 39,3 | 41,2 | — |
| 1998 | 155,7 | 52,7 | 53,4 | 37,2 | 40,8 | — |
| 1997 | 169,8 | 53,9 | 50,8 | 43,8 | 39,5 | — |
| 1996 | 174,7 | 56,1 | 53,5 | 44,3 | 38,4 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 62,1 |
| Inglés | 60,8 |
| Lectura Crítica | 59,4 |
| Ciencias Naturales | 58,4 |
| Sociales y Ciudadanas | 56,9 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.