¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2010 | 2009 | Estudiantes | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS | Santander · Zapatoca | OFICIAL | +96,9 | 252,7 | 155,9 | 77 | #2707 |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | Nariño · Colón | OFICIAL | +96,1 | 326,4 | 230,3 | 28 | #112 |
| 3° | INST ALBERTO MERANI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +81,6 | 392,9 | 311,3 | 18 | #2 |
| 4 | INST TEC DE BTO CIAL SICA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +78,4 | 300,4 | 222,0 | 16 | #402 |
| 5 | LIC NUEVA GENERACION | Santander · Barrancabermeja | NO OFICIAL | +76,7 | 347,5 | 270,8 | 17 | #30 |
| 6 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | Huila · Neiva | NO OFICIAL | +74,4 | 361,8 | 287,4 | 25 | #16 |
| 7 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | Tolima · Ibagué | NO OFICIAL | +69,8 | 375,1 | 305,3 | 21 | #7 |
| 8 | GIMNASIO INTEGRAL SANTA ANA | Antioquia · Envigado | NO OFICIAL | +69,4 | 325,5 | 256,1 | 34 | #119 |
| 9 | INSTITUTO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Cesar · Aguachica | NO OFICIAL | +67,2 | 271,6 | 204,4 | 10 | #1171 |
| 10 | GIMNASIO MINUTO DE DIOS | Huila · Garzón | NO OFICIAL | +66,8 | 288,1 | 221,3 | 14 | #641 |
| 11 | LIC CAMPO DAVID | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +66,3 | 391,5 | 325,3 | 15 | #3 |
| 12 | COL ANGLO AMERICANO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +65,6 | 379,3 | 313,8 | 134 | #5 |
| 13 | DOMINGO SAVIO | Caquetá · Florencia | NO OFICIAL | +65,1 | 315,6 | 250,4 | 16 | #202 |
| 14 | I.E. R. LA ESMERALDA | Caquetá · Puerto Rico | OFICIAL | +65,0 | 255,9 | 190,9 | 10 | #2363 |
| 15 | INST SANTA MARIA DE LA CRUZ | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +65,0 | 264,2 | 199,2 | 10 | #1614 |
| 16 | FUND COL UIS | Santander · Floridablanca | NO OFICIAL | +65,0 | 356,4 | 291,4 | 74 | #21 |
| 17 | COL FUND COLOMBIA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +64,9 | 326,2 | 261,3 | 58 | #113 |
| 18 | COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA | Caldas · Villamaría | NO OFICIAL | +64,6 | 304,7 | 240,1 | 23 | #342 |
| 19 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS - HNAS. BETHLEMITAS | Santander · Vélez | NO OFICIAL | +64,3 | 297,7 | 233,4 | 24 | #446 |
| 20 | GIMNASIO SIMON BOLIVAR | La Guajira · Riohacha | NO OFICIAL | +63,9 | 287,5 | 223,5 | 13 | #655 |
| 21 | INST PEDAG ARTURO RAMIREZ MONTUFAR | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +63,7 | 328,4 | 264,6 | 60 | #101 |
| 22 | COLEGIO SOLEIRA | Antioquia · La Estrella | NO OFICIAL | +63,3 | 310,2 | 246,9 | 19 | #258 |
| 23 | COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +63,2 | 333,0 | 269,8 | 41 | #72 |
| 24 | COL. DE LA PRESENTACION | Santander · Socorro | NO OFICIAL | +62,3 | 295,6 | 233,3 | 23 | #491 |
| 25 | I.E.M. CHAMBU | Nariño · Pasto | OFICIAL | +61,4 | 272,4 | 211,0 | 20 | #1128 |
| 26 | C.E. NEOSISTEMAS | Antioquia · Girardota | NO OFICIAL | +61,3 | 305,5 | 244,3 | 22 | #330 |
| 27 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +61,0 | 380,0 | 319,0 | 21 | #4 |
| 28 | ASPAEN - GIMNASIO LOS ALCAZARES | Antioquia · Sabaneta | NO OFICIAL | +60,7 | 358,0 | 297,3 | 43 | #19 |
| 29 | COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE ÁVILA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +60,5 | 314,8 | 254,3 | 16 | #207 |
| 30 | COL MONTESSORI | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +60,4 | 363,2 | 302,8 | 56 | #13 |
| 31 | COLEGIO DON BOSCO LTDA. | Meta · Villavicencio | NO OFICIAL | +60,3 | 307,2 | 247,0 | 18 | #303 |
| 32 | COLEGIO PSICOPEDAG CARL ROGERS | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +60,1 | 325,3 | 265,2 | 33 | #120 |
| 33 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Antioquia · Girardota | NO OFICIAL | +59,9 | 281,0 | 221,1 | 19 | #817 |
| 34 | LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Cundinamarca · Nilo | NO OFICIAL | +59,7 | 293,3 | 233,6 | 15 | #538 |
| 35 | LIC CHICO CAMPESTRE | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +59,7 | 322,0 | 262,3 | 14 | #142 |
| 36 | COLEGIO SAN BENITO DE TIBATI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +59,6 | 314,7 | 255,1 | 59 | #208 |
| 37 | INST SALESIANO SAN JOSE | Cundinamarca · Mosquera | NO OFICIAL | +59,5 | 305,1 | 245,5 | 47 | #336 |
| 38 | COL CAMP HIMALAYA | Cundinamarca · Fusagasugá | NO OFICIAL | +58,8 | 294,4 | 235,5 | 30 | #515 |
| 39 | COL SANTA MARIA DE LA ESPERANZA | Cundinamarca · Facatativá | NO OFICIAL | +58,5 | 314,4 | 255,9 | 40 | #215 |
| 40 | FUNDACIÓN SABIDURÍA UNIVERSAL REGINISTA SAUR | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +58,4 | 264,7 | 206,3 | 11 | #1572 |
| 41 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +58,3 | 340,6 | 282,3 | 41 | #48 |
| 42 | LIC CAMP FACATATIVA | Cundinamarca · Facatativá | NO OFICIAL | +58,1 | 311,1 | 253,0 | 20 | #246 |
| 43 | COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES | Risaralda · Pereira | NO OFICIAL | +57,4 | 298,7 | 241,3 | 30 | #430 |
| 44 | GIMNASIO LOS ALCAZARES JORNADA ADICIONAL | Antioquia · Sabaneta | NO OFICIAL | +57,2 | 318,5 | 261,3 | 21 | #172 |
| 45 | COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +57,0 | 350,3 | 293,3 | 118 | #25 |
| 46 | ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA | Santander · Piedecuesta | NO OFICIAL | +56,9 | 378,6 | 321,7 | 17 | #6 |
| 47 | COLEGIO NEIL ARMSTRONG | Meta · Villavicencio | NO OFICIAL | +56,8 | 344,3 | 287,6 | 22 | #37 |
| 48 | LICEO SANTO DOMINGO SAVIO | Arauca · Arauca | NO OFICIAL | +56,7 | 320,6 | 264,0 | 23 | #153 |
| 49 | EL CAIMO | Quindío · Armenia | OFICIAL | +56,6 | 264,4 | 207,7 | 27 | #1602 |
| 50 | COLEGIO EMPRESARIAL | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +56,6 | 279,9 | 223,2 | 93 | #861 |
| 51 | COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +56,6 | 344,0 | 287,5 | 121 | #39 |
| 52 | COL SANTO TORIBIO DE MONGROVEJO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +56,6 | 281,6 | 225,1 | 25 | #797 |
| 53 | GIMANASIO AMERICANO | Cundinamarca · Fusagasugá | NO OFICIAL | +56,5 | 289,6 | 233,1 | 19 | #602 |
| 54 | COL BERTRAND RUSSELL | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +56,3 | 307,4 | 251,0 | 16 | #300 |
| 55 | SEMINARIO CONCILIAR DE SAN JOAQUIN | Tolima · Ibagué | NO OFICIAL | +56,3 | 287,0 | 230,6 | 16 | #666 |
| 56 | COL FUND MANUEL AYA | Cundinamarca · Fusagasugá | NO OFICIAL | +56,1 | 302,9 | 246,8 | 49 | #372 |
| 57 | COL GIOVANNI PASCOLI (ANTIGUO COL NSTRA SRA DE LOS DOLORES) | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,8 | 279,6 | 223,8 | 15 | #867 |
| 58 | COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +55,8 | 295,8 | 240,0 | 12 | #485 |
| 59 | COLEGIO MILITAR ANTONIA SANTOS | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,7 | 272,0 | 216,2 | 14 | #1152 |
| 60 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | Nariño · Guaitarilla | OFICIAL | +55,6 | 269,7 | 214,1 | 11 | #1260 |
| 61 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | La Guajira · Maicao | NO OFICIAL | +55,5 | 292,9 | 237,4 | 25 | #544 |
| 62 | COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +55,3 | 301,8 | 246,5 | 44 | #386 |
| 63 | COL MONTFERRI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,3 | 290,6 | 235,3 | 30 | #580 |
| 64 | INST DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,3 | 250,6 | 195,3 | 17 | #3021 |
| 65 | COLEGIO EL TRIANGULO | Antioquia · Rionegro | NO OFICIAL | +55,2 | 307,9 | 252,7 | 20 | #295 |
| 66 | I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Guainía · Inírida | OFICIAL | +55,1 | 279,6 | 224,5 | 26 | #868 |
| 67 | COL MAYOR PRIMEROS MAESTROS | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,1 | 287,7 | 232,6 | 60 | #645 |
| 68 | COL LUZ A LAS NACIONES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,1 | 322,0 | 266,9 | 15 | #143 |
| 69 | COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,1 | 340,4 | 285,3 | 42 | #49 |
| 70 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALTAMIRA | Cauca · La Vega | OFICIAL | +55,0 | 255,9 | 200,9 | 17 | #2359 |
| 71 | INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET | Antioquia · Itagüí | NO OFICIAL | +55,0 | 284,0 | 229,0 | 16 | #743 |
| 72 | LICEO COMERCIAL SANTA LUCIA | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +54,9 | 266,3 | 211,4 | 11 | #1468 |
| 73 | COLEGIO SANTIAGO GUTIERREZ | Cundinamarca · Caqueza | NO OFICIAL | +54,8 | 273,4 | 218,6 | 26 | #1097 |
| 74 | GIMNASIO CRISTO REY | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +54,8 | 268,1 | 213,3 | 13 | #1352 |
| 75 | LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B (LIC COLOMBIA) | Bogotá DC · Bogotá DC | OFICIAL | +54,7 | 306,6 | 251,9 | 36 | #314 |
| 76 | COLEGIO SOCIEDAD DE CRISTO | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +54,7 | 267,8 | 213,1 | 20 | #1373 |
| 77 | LICEOS EJERCITO PICHINCHA | Valle del Cauca · Cali | OFICIAL | +54,7 | 293,9 | 239,2 | 47 | #526 |
| 78 | COL. SANTA INÉS | Caldas · Manizales | NO OFICIAL | +54,6 | 305,8 | 251,1 | 30 | #326 |
| 79 | COL EL PRADO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +54,5 | 286,8 | 232,3 | 33 | #669 |
| 80 | COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Santander · Floridablanca | NO OFICIAL | +54,5 | 310,9 | 256,4 | 51 | #252 |
| 81 | SUMMERHILL SCHOOL | Cundinamarca · Cota | NO OFICIAL | +54,5 | 324,1 | 269,5 | 31 | #129 |
| 82 | COL NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +54,4 | 301,8 | 247,4 | 21 | #385 |
| 83 | COLEGIO CLARETIANO | Huila · Neiva | NO OFICIAL | +54,4 | 306,8 | 252,3 | 46 | #310 |
| 84 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Boyacá · Tunja | NO OFICIAL | +54,3 | 335,3 | 281,0 | 36 | #64 |
| 85 | COLEGIO TERESIANO REINA DEL CARMELO | Cesar · Aguachica | NO OFICIAL | +54,3 | 294,0 | 239,7 | 30 | #524 |
| 86 | INSTITUCION EDUCATIVA DE COMERCIO | Nariño · Pupiales | OFICIAL | +54,1 | 270,0 | 215,9 | 35 | #1248 |
| 87 | COLEGIO CORAZONISTA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +54,1 | 371,4 | 317,3 | 119 | #9 |
| 88 | LICEO LORD SINCLER LOS CAMINOS DEL SABER | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +54,1 | 269,0 | 215,0 | 11 | #1308 |
| 89 | COL COLOMBO IRLANDES | Cundinamarca · Chía | NO OFICIAL | +54,1 | 282,9 | 228,8 | 19 | #765 |
| 90 | COLEGIO LOS ANDES | Caldas · Chinchiná | NO OFICIAL | +54,0 | 296,3 | 242,3 | 15 | #475 |
| 91 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | Boyacá · Sogamoso | NO OFICIAL | +53,9 | 308,2 | 254,4 | 113 | #289 |
| 92 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA COLOMBIANA TC. LUIS F. PINTO | Tolima · Melgar | OFICIAL | +53,9 | 303,9 | 250,0 | 13 | #361 |
| 93 | COL NUEVO GIMN | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,8 | 329,9 | 276,1 | 20 | #90 |
| 94 | RAFAEL POMBO | Quindío · Armenia | NO OFICIAL | +53,8 | 260,0 | 206,3 | 13 | #1901 |
| 95 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +53,7 | 359,4 | 305,8 | 139 | #17 |
| 96 | COL CIENCIA Y VIDA | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +53,7 | 284,2 | 230,5 | 12 | #735 |
| 97 | COL INTEGRAL ERVID | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,6 | 272,5 | 218,9 | 12 | #1124 |
| 98 | LIC EL ENCUENTRO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,6 | 310,6 | 257,0 | 25 | #254 |
| 99 | COL SANTA CRUZ DE MOMPOS | Bolívar · Mompós | NO OFICIAL | +53,6 | 305,8 | 252,1 | 11 | #327 |
| 100 | GIMN CAMPESTRE BETH-SHALOM (ANTIGUO EL REDIL) | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,5 | 325,2 | 271,6 | 28 | #121 |
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
Alcanzar altos puntajes es importante, pero mejorar sistemáticamente año tras año es un indicador de procesos educativos sólidos. A continuación, destacamos a los colegios que más impulsaron sus resultados en el periodo 2010.
Encabezando este progreso se ubica Instituto Tecnico Santo Tomas, con un asombroso incremento de +96.9 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Institucion Educativa Leopoldo Lopez Alvarez y Inst Alberto Merani , confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.