Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER en La Primavera, Vichada, obtuvo un puntaje global de 243.5 en 2025, ocupa la posición 3 de 5 en La Primavera y se ubica en el percentil municipal 50.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 5.5 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Vichada desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER es un colegio del sector oficial ubicado en La Primavera, Vichada. En 2025 obtuvo 243.5 puntos globales.
Su resultado está 11.7 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO con 254.0 puntos.
El puntaje de 243.5 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER en un nivel medio a nivel nacional (percentil 38). Su resultado está 12.8 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Puntaje: 254,0
10,5 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA
Puntaje: 267,5
Puerto Carreño
Ver perfilTendencia 3 años: -5,5 puntos.
Tendencia 5 años: 10,8 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 7,28.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243,5 | 49,6 | 52,6 | 47,3 | 46,4 | 45,5 |
| 2024 | 246,2 | 50,0 | 50,6 | 50,1 | 47,0 | 47,3 |
| 2023 | 249,0 | 50,0 | 53,4 | 47,5 | 48,9 | 47,6 |
| 2022 | 245,7 | 49,0 | 51,7 | 48,6 | 48,3 | 46,0 |
| 2021 | 232,7 | 47,0 | 50,5 | 45,4 | 44,1 | 43,9 |
| 2020 | 229,6 | 47,7 | 49,1 | 44,4 | 43,8 | 42,0 |
| 2019 | 265,4 | 53,8 | 57,1 | 51,3 | 51,2 | 49,7 |
| 2018 | 248,3 | 49,6 | 52,9 | 47,8 | 48,9 | 48,0 |
| 2017 | 254,3 | 51,0 | 52,6 | 50,6 | 50,3 | 47,3 |
| 2016 | 254,8 | 50,4 | 53,0 | 51,9 | 49,1 | 49,1 |
| 2015 | 257,6 | 51,4 | 50,9 | 51,4 | 53,1 | 49,5 |
| 2014 | 254,9 | 51,3 | 50,7 | 50,9 | 51,8 | 48,7 |
| 2013 | 228,8 | 43,1 | 47,4 | 49,9 | 46,7 | 41,8 |
| 2012 | 234,5 | 44,9 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 40,5 |
| 2011 | 222,6 | 46,4 | 44,8 | 43,7 | 46,5 | 41,3 |
| 2010 | 250,6 | 50,2 | 49,2 | 50,1 | 51,8 | 49,2 |
| 2009 | 214,9 | 41,2 | 43,0 | 43,8 | 45,5 | 41,5 |
| 2008 | 217,7 | 45,5 | 44,5 | 44,1 | 46,3 | 37,3 |
| 2007 | 213,5 | 42,6 | 44,1 | 43,3 | 41,6 | 41,9 |
| 2006 | 224,1 | 44,6 | 48,7 | 44,9 | 45,0 | 40,8 |
| 2005 | 214,0 | 44,8 | 45,0 | 43,9 | 40,1 | 40,2 |
| 2004 | 212,6 | 41,2 | 46,2 | 42,4 | 45,8 | 37,0 |
| 2003 | 214,2 | 40,3 | 46,3 | 43,8 | 44,1 | 39,8 |
| 2002 | 217,1 | 41,5 | 45,6 | 41,5 | 48,4 | 40,2 |
| 2001 | 211,7 | 41,2 | 44,8 | 41,7 | 43,9 | 40,1 |
| 2000 | 221,2 | 47,4 | 46,3 | 42,0 | 45,5 | 40,0 |
| 1999 | 184,0 | 53,9 | 50,6 | 48,2 | 41,7 | — |
| 1998 | 179,0 | 54,9 | 50,7 | 45,6 | 37,6 | — |
| 1997 | 185,0 | 52,9 | 49,7 | 48,2 | 41,7 | — |
| 1996 | 186,1 | 55,9 | 53,5 | 48,3 | 38,4 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email4 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 52,6 |
| Matemáticas | 49,6 |
| Ciencias Naturales | 47,3 |
| Sociales y Ciudadanas | 46,4 |
| Inglés | 45,5 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.