Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE en Bucaramanga, Santander, obtuvo un puntaje global de 269.4 en 2025, ocupa la posición 64 de 85 en Bucaramanga y se ubica en el percentil municipal 27.6. En los últimos 3 años registra mejora de 18.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE es un colegio del sector oficial ubicado en Bucaramanga, Santander. En 2025 obtuvo 269.4 puntos globales.
Actualmente se ubica 22.0 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA con 351.0 puntos.
El puntaje de 269.4 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 67). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 13.1 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Puntaje: 351,0
81,6 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Puntaje: 351,0
Bucaramanga
Ver perfilTendencia 3 años: 18,1 puntos.
Tendencia 5 años: 31,2 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 10,26.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269,4 | 54,0 | 55,8 | 54,4 | 51,4 | 53,7 |
| 2024 | 252,4 | 51,6 | 54,4 | 49,5 | 46,6 | 50,3 |
| 2023 | 251,3 | 52,6 | 51,0 | 50,5 | 47,4 | 48,7 |
| 2022 | 250,1 | 50,9 | 52,9 | 50,0 | 47,8 | 45,8 |
| 2021 | 238,2 | 49,7 | 50,4 | 47,1 | 44,7 | 43,5 |
| 2020 | 239,6 | 48,0 | 50,2 | 47,5 | 47,1 | 44,6 |
| 2019 | 259,4 | 53,1 | 55,3 | 51,5 | 48,3 | 49,7 |
| 2018 | 250,0 | 50,1 | 53,3 | 49,5 | 47,4 | 49,3 |
| 2017 | 256,2 | 49,7 | 52,5 | 53,0 | 49,8 | 51,3 |
| 2016 | 257,3 | 51,3 | 52,5 | 53,1 | 49,2 | 50,9 |
| 2015 | 253,6 | 50,3 | 49,1 | 52,2 | 51,1 | 51,5 |
| 2014 | 232,0 | 46,0 | 46,8 | 46,6 | 45,9 | 47,2 |
| 2013 | 233,5 | 44,1 | 48,5 | 48,4 | 50,0 | 42,3 |
| 2012 | 238,0 | 48,1 | 48,6 | 49,5 | 49,4 | 42,5 |
| 2011 | 203,6 | 42,6 | 39,8 | 42,4 | 39,7 | 39,2 |
| 2010 | 244,7 | 51,3 | 49,3 | 49,2 | 47,4 | 47,5 |
| 2009 | 207,7 | 41,2 | 41,5 | 43,8 | 42,5 | 39,5 |
| 2008 | 214,2 | 44,3 | 42,8 | 44,6 | 44,0 | 38,5 |
| 2007 | 209,7 | 44,1 | 41,1 | 44,5 | 39,1 | 41,0 |
| 2006 | 220,0 | 44,0 | 46,6 | 44,9 | 43,4 | 41,1 |
| 2005 | 213,9 | 43,9 | 43,6 | 43,8 | 40,6 | 42,0 |
| 2004 | 212,4 | 40,4 | 46,4 | 42,5 | 45,9 | 37,2 |
| 2003 | 214,6 | 40,8 | 47,0 | 44,6 | 42,4 | 39,9 |
| 2002 | 215,6 | 41,1 | 45,6 | 40,8 | 47,3 | 40,8 |
| 2001 | 211,3 | 41,0 | 45,2 | 42,5 | 42,9 | 39,7 |
| 2000 | 219,3 | 47,5 | 45,4 | 40,4 | 47,0 | 39,1 |
| 1999 | 165,5 | 50,7 | 51,1 | 41,7 | 35,2 | — |
| 1998 | 171,6 | 49,0 | 48,9 | 43,4 | 35,7 | — |
| 1997 | 153,9 | 50,9 | 50,6 | 38,2 | 36,2 | — |
| 1996 | 167,7 | 49,3 | 46,7 | 44,2 | 33,5 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 55,8 |
| Ciencias Naturales | 54,4 |
| Matemáticas | 54,0 |
| Inglés | 53,7 |
| Sociales y Ciudadanas | 51,4 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.