¿Tu colegio está mejorando o perdiendo terreno en Chocó?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios en Alerta en Chocó — 2025
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IE PUNTA DE ARUSI | Nuquí | Oficial | -5,24 | -30,11 | 188,2 | Ver perfil |
| 2° | CE INDÍGENA AMADO ARCE | El Carmen de Atrato | Oficial | -43,66 | -19,95 | 149,8 | Ver perfil |
| 3° | IE ROBINSON PALACIOS DE NAPIPI | Bojaya | Oficial | -12,86 | -19,92 | 180,6 | Ver perfil |
| 4 | IE INDÍGENA DE PUERTO INDIO (RIO CHORI) | Nuquí | Oficial | -34,76 | -14,85 | 158,7 | Ver perfil |
| 5 | IE DEL VALLE | Bahía Solano | Oficial | -10,79 | -13,61 | 182,7 | Ver perfil |
|
¿Tu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | IE DE PRIMAVERA | Istmina | Oficial | -1,86 | -13,4 | 191,6 | Ver perfil |
| 7 | COL RAMON LOZANO GARCES 2 | Quibdó | Privado | -32,09 | -13,02 | 191,7 | Ver perfil |
| 8 | IE PUERTO SALAZAR | Istmina | Oficial | -7,77 | -12,9 | 185,7 | Ver perfil |
| 9 | IE DIEGO LUIS CORDOBA PINO | Medio Atrato | Oficial | -7,63 | -12,01 | 185,8 | Ver perfil |
| 10 | CE INDÍGENA FLORESMIRO DOGIRAMA | Alto Baudo | Oficial | -32,73 | -11,77 | 160,7 | Ver perfil |
| 11 | IE SAN ISIDRO | Bagadó | Oficial | -5,6 | -9,54 | 187,9 | Ver perfil |
| 12 | IE SAN JOSE DE VIRO VIRO | Río Iró | Oficial | -12,46 | -6,68 | 181,0 | Ver perfil |
| 13 | IE INDÍGENA DE MONDO | Tadó | Oficial | -33,91 | -5,79 | 159,6 | Ver perfil |
| 14 | BTO MIX MANEL SATURIO VALENCIA | Quibdó | Privado | -48,88 | -4,86 | 174,9 | Ver perfil |
| 15 | CE MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPI | Litoral de San Juan | Oficial | -11,15 | -4,63 | 182,3 | Ver perfil |
| 16 | IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA | Alto Baudo | Oficial | -36,0 | -4,36 | 157,5 | Ver perfil |
| 17 | IE INDÍGENA KATIO CHAMI - SABALETA | El Carmen de Atrato | Oficial | -37,56 | -4,27 | 155,9 | Ver perfil |
| 18 | CE SANTA BARBARA | Río Iró | Oficial | -6,68 | -3,96 | 186,8 | Ver perfil |
| 19 | IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Tadó | Oficial | -0,99 | -3,58 | 192,5 | Ver perfil |
| 20 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | Tadó | Oficial | -6,31 | -3,51 | 187,2 | Ver perfil |
¿Tu colegio está en el cuadrante Colegios en Alerta de Chocó? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2025 — Chocó
Eje X: cambio de puntaje frente al año anterior ·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios en alerta están resaltados en
#7b1fa2.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo →
¿Te interesa el diagnóstico completo de un colegio?
Análisis por cuadrante — ICFES 2025 · Chocó
⭐ Colegios Estrella
En Chocó, 41 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2025. Puntaje promedio: 220.4, +26.2 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logró CE BORAUDO con +50.8 pts vs 2024.
🏛️ Colegios Consolidados
34 colegios consolidados lideran puntaje en Chocó — +22.2 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caída promedio de 8.9 pts vs 2024, señal de que su ventaja se reduce. El puntaje más alto lo tiene IE DIOCESANO SAN JOSE con 267.2 pts.
🚀 Colegios Emergentes
44 colegios emergentes registran la mayor mejora en Chocó: promedio de +8.1 pts vs 2024. Aunque todavía están 23.1 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la más prometedora. Destaca CE INDÍGENA DE ALTO con el mayor salto: +27.1 pts.
⚠️ Colegios en Alerta
25 colegios necesitan atención prioritaria en Chocó. Puntaje promedio: 176.2 pts, 19.7 pts bajo la media de pares y con una caída de 8.8 pts vs 2024. El mayor descenso lo registra IE PUNTA DE ARUSI con -30.1 pts.
Explorar otros cuadrantes en Chocó
Colegios en Alerta por departamento
Colegios en Alerta por municipio en Chocó
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio es Colegios en Alerta en Chocó?
Accede al diagnóstico completo: tendencia histórica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posición en el cuadrante educativo.