¿Tu colegio está mejorando o perdiendo terreno en Boyacá?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios en Alerta en Boyacá — 2025
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIMNASIO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | Cómbita | Privado | -9,91 | -57,33 | 289,9 | Ver perfil |
| 2° | I.E. JAIME RUIZ CARRILLO | Chiscas | Oficial | -56,49 | -44,71 | 203,1 | Ver perfil |
| 3° | I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI | Cubará | Oficial | -70,43 | -43,94 | 189,2 | Ver perfil |
| 4 | COLEGIO BILINGÜE OXFORD - SEDE PRINCIPAL | Soracá | Privado | -4,63 | -43,02 | 295,2 | Ver perfil |
| 5 | I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL | Puerto Boyacá | Oficial | -21,02 | -40,32 | 238,6 | Ver perfil |
|
¿Tu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | IE DIVINO NIÑO CORMAL | Quípama | Oficial | -37,35 | -38,63 | 222,3 | Ver perfil |
| 7 | I.E. SOCHAQUIRA ABAJO | Guayatá | Oficial | -11,51 | -38,24 | 248,1 | Ver perfil |
| 8 | I.E. TECNICA SAN BARTOLOME | Sutatenza | Oficial | -31,56 | -36,81 | 228,1 | Ver perfil |
| 9 | IE RANCHO GRANDE | Rondón | Oficial | -19,3 | -36,21 | 240,3 | Ver perfil |
| 10 | IE NAGUATA | Ramiriquí | Oficial | -41,2 | -35,57 | 218,4 | Ver perfil |
| 11 | COLEGIO LEV VYGOTSKY | Tunja | Privado | -18,93 | -35,27 | 280,9 | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA | Sogamoso | Oficial | -2,93 | -34,77 | 256,7 | Ver perfil |
| 13 | IE ADOLFO MARIA JIMENEZ | Sotaquirá | Oficial | -22,58 | -33,74 | 237,1 | Ver perfil |
| 14 | INSTITUTO SANTA RITA | Paipa | Privado | -16,4 | -31,07 | 283,4 | Ver perfil |
| 15 | I.E. SANTO DOMINGO SAVIO | Ciénega | Oficial | -21,83 | -28,89 | 237,8 | Ver perfil |
| 16 | I.E. LLANO GRANDE | Nuevo Colón | Oficial | -28,63 | -28,87 | 231,0 | Ver perfil |
| 17 | I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO | Paipa | Oficial | -14,31 | -25,68 | 245,3 | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN MART¿N DE TOURS | Sogamoso | Oficial | -54,13 | -25,59 | 205,5 | Ver perfil |
| 19 | IE SAN ISIDRO | Umbita | Oficial | -29,13 | -25,43 | 230,5 | Ver perfil |
| 20 | IE SUPANECA | Tibaná | Oficial | -6,01 | -24,88 | 253,6 | Ver perfil |
¿Tu colegio está en el cuadrante Colegios en Alerta de Boyacá? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2025 — Boyacá
Eje X: cambio de puntaje frente al año anterior ·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios en alerta están resaltados en
#7b1fa2.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo →
¿Te interesa el diagnóstico completo de un colegio?
Análisis por cuadrante — ICFES 2025 · Boyacá
⭐ Colegios Estrella
En Boyacá, 117 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2025. Puntaje promedio: 291.9, +20.2 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logró I.E. TECNICA ZULIA DE con +69.8 pts vs 2024.
🏛️ Colegios Consolidados
60 colegios consolidados lideran puntaje en Boyacá — +14.9 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caída promedio de 8.6 pts vs 2024, señal de que su ventaja se reduce. El puntaje más alto lo tiene I.E. SUAZAPAWA con 341.4 pts.
🚀 Colegios Emergentes
55 colegios emergentes registran la mayor mejora en Boyacá: promedio de +8.0 pts vs 2024. Aunque todavía están 13.6 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la más prometedora. Destaca IE LIBARDO CUERVO PATARROYO con el mayor salto: +27.6 pts.
⚠️ Colegios en Alerta
97 colegios necesitan atención prioritaria en Boyacá. Puntaje promedio: 247.0 pts, 19.7 pts bajo la media de pares y con una caída de 15.2 pts vs 2024. El mayor descenso lo registra GIMNASIO CAMBRIDGE - SEDE con -57.3 pts.
Explorar otros cuadrantes en Boyacá
Colegios en Alerta por departamento
Colegios en Alerta por municipio en Boyacá
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio es Colegios en Alerta en Boyacá?
Accede al diagnóstico completo: tendencia histórica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posición en el cuadrante educativo.