ÂżTu colegio estĂĄ mejorando o perdiendo terreno en BoyacĂĄ?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios Emergentes en BoyacĂĄ â 2025
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IE LIBARDO CUERVO PATARROYO | Zetaquira | Oficial | -23,43 | +27,6 | 236,2 | Ver perfil |
| 2° | I.E. LOPEZ QUEVEDO | Jericó | Oficial | -7,53 | +22,27 | 252,1 | Ver perfil |
| 3° | I.E. TECNICA AGROPECUARIA | Umbita | Oficial | -1,23 | +21,9 | 258,4 | Ver perfil |
| 4 | I.E. LA CABAĂA | MaripĂ | Oficial | -1,63 | +21,22 | 258,0 | Ver perfil |
| 5 | I.E. AGROPECUARIA | Pajarito | Oficial | -9,67 | +20,24 | 250,0 | Ver perfil |
|
ÂżTu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | I.E. SAZA | Gameza | Oficial | -32,72 | +19,84 | 226,9 | Ver perfil |
| 7 | IE SAN JOSE DE LA FLORIDA | Zetaquira | Oficial | -0,39 | +17,14 | 259,2 | Ver perfil |
| 8 | I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ | Puerto BoyacĂĄ | Oficial | -20,11 | +16,73 | 239,5 | Ver perfil |
| 9 | I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA | SocotĂĄ | Oficial | -2,59 | +16,65 | 257,0 | Ver perfil |
| 10 | I.E. PUERTO PINZON | Puerto BoyacĂĄ | Oficial | -18,63 | +15,6 | 241,0 | Ver perfil |
| 11 | I.E. SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA | Otanche | Oficial | -26,47 | +14,88 | 233,2 | Ver perfil |
| 12 | IE SUSE | Aquitania | Oficial | -16,25 | +14,26 | 243,4 | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCIĂN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | Tunja | Oficial | -21,87 | +12,73 | 237,8 | Ver perfil |
| 14 | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA | TununguĂĄ | Oficial | -1,7 | +12,47 | 257,9 | Ver perfil |
| 15 | I.E. SANTA ROSA | Pauna | Oficial | -29,97 | +12,1 | 229,7 | Ver perfil |
| 16 | I.E.T. SANTA CRUZ DE MOTAVITA | Motavita | Oficial | -1,2 | +11,01 | 258,4 | Ver perfil |
| 17 | I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA | Buena Vista | Oficial | -8,23 | +10,67 | 251,4 | Ver perfil |
| 18 | I.E. NUESTRA SEĂORA DEL CARMEN | SusacĂłn | Oficial | -4,13 | +10,33 | 255,5 | Ver perfil |
| 19 | I.E. EL ROSARIO | Paya | Oficial | -12,78 | +10,23 | 246,9 | Ver perfil |
| 20 | I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON | Chita | Oficial | -12,57 | +10,14 | 247,1 | Ver perfil |
ÂżTu colegio estĂĄ en el cuadrante Colegios Emergentes de BoyacĂĄ? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2025 â BoyacĂĄ
Eje X: cambio de puntaje frente al año anterior ·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios emergentes estĂĄn resaltados en
#e65100.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo â
ÂżTe interesa el diagnĂłstico completo de un colegio?
AnĂĄlisis por cuadrante â ICFES 2025 · BoyacĂĄ
â Colegios Estrella
En BoyacĂĄ, 117 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2025. Puntaje promedio: 291.9, +20.2 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logrĂł I.E. TECNICA ZULIA DE con +69.8 pts vs 2024.
đïž Colegios Consolidados
60 colegios consolidados lideran puntaje en BoyacĂĄ â +14.9 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caĂda promedio de 8.6 pts vs 2024, señal de que su ventaja se reduce. El puntaje mĂĄs alto lo tiene I.E. SUAZAPAWA con 341.4 pts.
đ Colegios Emergentes
55 colegios emergentes registran la mayor mejora en BoyacĂĄ: promedio de +8.0 pts vs 2024. Aunque todavĂa estĂĄn 13.6 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la mĂĄs prometedora. Destaca IE LIBARDO CUERVO PATARROYO con el mayor salto: +27.6 pts.
â ïž Colegios en Alerta
97 colegios necesitan atenciĂłn prioritaria en BoyacĂĄ. Puntaje promedio: 247.0 pts, 19.7 pts bajo la media de pares y con una caĂda de 15.2 pts vs 2024. El mayor descenso lo registra GIMNASIO CAMBRIDGE - SEDE con -57.3 pts.
Explorar otros cuadrantes en BoyacĂĄ
Colegios Emergentes por departamento
Colegios Emergentes por municipio en BoyacĂĄ
Rutas relacionadas
Compartir esta pĂĄgina
ÂżTu colegio es Colegios Emergentes en BoyacĂĄ?
Accede al diagnĂłstico completo: tendencia histĂłrica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posiciĂłn en el cuadrante educativo.