ÂżTu colegio estĂĄ mejorando o perdiendo terreno en BoyacĂĄ?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios Emergentes en BoyacĂĄ â 2024
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I.E. LAS MERCEDES | Chiscas | Oficial | -4,0 | +47,2 | 256,3 | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EMPRESARIAL DE BOYACA | Sogamoso | Privado | -60,4 | +36,02 | 242,6 | Ver perfil |
| 3° | I.E. TECNICA PIJAOS | Cucaita | Oficial | -4,72 | +29,44 | 255,6 | Ver perfil |
| 4 | IE SAN ALBERTO MAGNO | MoniquirĂĄ | Oficial | -32,5 | +26,8 | 227,8 | Ver perfil |
| 5 | IE TECNICA DE MONGUI | MonguĂ | Oficial | -9,57 | +25,48 | 250,7 | Ver perfil |
|
ÂżTu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | I.E. SANTA BARBARA | CĂłmbita | Oficial | -5,46 | +25,17 | 254,8 | Ver perfil |
| 7 | I.E. MARCO FIDEL SUĂREZ | MoniquirĂĄ | Oficial | -4,96 | +23,52 | 255,3 | Ver perfil |
| 8 | IE GARAVITO | SaboyĂĄ | Oficial | -7,1 | +21,12 | 253,2 | Ver perfil |
| 9 | I.E. LLANO GRANDE | Nuevo ColĂłn | Oficial | -0,43 | +21,05 | 259,9 | Ver perfil |
| 10 | I.E. VADO CASTRO | TĂłpaga | Oficial | -16,48 | +20,65 | 243,8 | Ver perfil |
| 11 | IE RAFAEL BERNAL JIMENEZ | Tunja | Privado | -23,57 | +19,82 | 279,4 | Ver perfil |
| 12 | I.E. JOSE ANTONIO GALAN | Puerto BoyacĂĄ | Oficial | -0,26 | +18,48 | 260,0 | Ver perfil |
| 13 | I.E. PUERTO PINZON | Puerto BoyacĂĄ | Oficial | -34,9 | +17,9 | 225,4 | Ver perfil |
| 14 | IE SAN MARCOS | SaboyĂĄ | Oficial | -32,3 | +17,86 | 228,0 | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCERO | Sogamoso | Oficial | -1,74 | +17,62 | 258,6 | Ver perfil |
| 16 | COLEGIO COOSERVICIOS DAGOBERTO JIMENEZ JIMENEZ | Tunja | Privado | -5,25 | +17,46 | 297,7 | Ver perfil |
| 17 | IE JOSE MARIA CORDOBA | SaboyĂĄ | Oficial | -24,81 | +17,05 | 235,5 | Ver perfil |
| 18 | I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ | MoniquirĂĄ | Oficial | -0,12 | +16,51 | 260,2 | Ver perfil |
| 19 | I.E. JAIME RUIZ CARRILLO | Chiscas | Oficial | -12,44 | +16,22 | 247,9 | Ver perfil |
| 20 | I.E.T. LISANDRO CELY | Mongua | Oficial | -9,91 | +13,47 | 250,4 | Ver perfil |
ÂżTu colegio estĂĄ en el cuadrante Colegios Emergentes de BoyacĂĄ? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2024 â BoyacĂĄ
Eje X: cambio de puntaje frente al año anterior ·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios emergentes estĂĄn resaltados en
#e65100.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo â
ÂżTe interesa el diagnĂłstico completo de un colegio?
AnĂĄlisis por cuadrante â ICFES 2024 · BoyacĂĄ
â Colegios Estrella
En BoyacĂĄ, 120 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2024. Puntaje promedio: 289.1, +20.3 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logrĂł GIMNASIO CAMBRIDGE - SEDE con +69.0 pts vs 2023.
đïž Colegios Consolidados
42 colegios consolidados lideran puntaje en BoyacĂĄ â +16.4 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caĂda promedio de 6.0 pts vs 2023, señal de que su ventaja se reduce. El puntaje mĂĄs alto lo tiene COLEGIO ANDINO DE TUNJA con 349.5 pts.
đ Colegios Emergentes
80 colegios emergentes registran la mayor mejora en BoyacĂĄ: promedio de +10.5 pts vs 2023. Aunque todavĂa estĂĄn 13.9 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la mĂĄs prometedora. Destaca I.E. LAS MERCEDES con el mayor salto: +47.2 pts.
â ïž Colegios en Alerta
94 colegios necesitan atenciĂłn prioritaria en BoyacĂĄ. Puntaje promedio: 249.9 pts, 19.1 pts bajo la media de pares y con una caĂda de 11.4 pts vs 2023. El mayor descenso lo registra I.E. SAZA con -44.5 pts.
Explorar otros cuadrantes en BoyacĂĄ
Colegios Emergentes por departamento
Colegios Emergentes por municipio en BoyacĂĄ
Rutas relacionadas
Compartir esta pĂĄgina
ÂżTu colegio es Colegios Emergentes en BoyacĂĄ?
Accede al diagnĂłstico completo: tendencia histĂłrica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posiciĂłn en el cuadrante educativo.