Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR en Duitama, Boyacá, obtuvo un puntaje global de 258.7 en 2025, ocupa la posición 20 de 23 en Duitama y se ubica en el percentil municipal 24.0. En los últimos 3 años registra mejora de 8.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Boyacá desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalCOLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR es un colegio del sector oficial ubicado en Duitama, Boyacá. En 2025 obtuvo 258.7 puntos globales.
Actualmente se ubica 21.1 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA con 302.5 puntos.
El puntaje de 258.7 puntos sitúa a COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 55). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 2.3 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA
Puntaje: 302,5
43,9 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE BELLAS ARTES
Puntaje: 322,9
Sogamoso
Ver perfilTendencia 3 años: 8,1 puntos.
Tendencia 5 años: 13,6 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 7,02.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258,7 | 53,9 | 53,6 | 51,3 | 48,6 | 50,2 |
| 2024 | 253,8 | 53,5 | 52,8 | 50,4 | 46,8 | 49,6 |
| 2023 | 250,6 | 52,5 | 52,6 | 48,5 | 47,1 | 49,7 |
| 2022 | 256,2 | 52,4 | 52,8 | 51,3 | 48,6 | 50,6 |
| 2021 | 245,1 | 49,6 | 51,3 | 48,9 | 46,5 | 48,1 |
| 2020 | 238,0 | 48,0 | 50,1 | 47,2 | 46,3 | 44,1 |
| 2019 | 244,4 | 50,8 | 51,0 | 49,4 | 44,9 | 47,0 |
| 2018 | 257,2 | 53,0 | 52,2 | 51,5 | 49,6 | 49,8 |
| 2017 | 255,9 | 50,9 | 52,4 | 52,6 | 50,0 | 47,9 |
| 2016 | 261,5 | 52,4 | 52,7 | 53,5 | 50,8 | 51,5 |
| 2015 | 246,3 | 48,3 | 49,2 | 51,0 | 48,8 | 48,6 |
| 2014 | 261,6 | 53,2 | 50,8 | 52,8 | 53,5 | 49,2 |
| 2013 | 235,4 | 45,5 | 49,5 | 49,0 | 48,9 | 42,4 |
| 2012 | 232,1 | 44,8 | 49,5 | 48,1 | 48,3 | 41,5 |
| 2011 | 217,4 | 45,1 | 42,5 | 44,6 | 43,1 | 42,0 |
| 2010 | 249,7 | 49,5 | 50,3 | 50,3 | 49,6 | 50,0 |
| 2009 | 218,3 | 44,5 | 42,1 | 45,0 | 44,5 | 42,2 |
| 2008 | 220,4 | 45,6 | 44,6 | 45,1 | 45,2 | 40,0 |
| 2007 | 218,7 | 45,0 | 43,6 | 44,5 | 44,3 | 42,0 |
| 2006 | 222,0 | 44,7 | 46,8 | 46,1 | 44,2 | 40,2 |
| 2005 | 220,7 | 44,6 | 44,8 | 45,7 | 42,4 | 43,2 |
| 2004 | 216,9 | 40,8 | 48,0 | 43,2 | 47,3 | 37,5 |
| 2003 | 217,4 | 41,7 | 47,2 | 45,4 | 42,8 | 40,2 |
| 2002 | 217,9 | 41,9 | 46,1 | 41,8 | 47,7 | 40,4 |
| 2001 | 214,8 | 41,2 | 45,3 | 43,1 | 44,7 | 40,5 |
| 2000 | 225,6 | 49,0 | 45,6 | 42,4 | 48,5 | 40,1 |
| 1999 | 155,3 | 52,9 | 52,3 | 38,2 | 37,9 | — |
| 1998 | 168,1 | 52,1 | 49,6 | 42,2 | 38,3 | — |
| 1997 | 172,5 | 52,2 | 48,4 | 44,0 | 36,4 | — |
| 1996 | 186,8 | 52,6 | 48,9 | 49,8 | 36,2 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 53,9 |
| Lectura Crítica | 53,6 |
| Ciencias Naturales | 51,3 |
| Inglés | 50,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 48,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR.
Ver la predicción de inglés 2025 para COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.