¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2012 | 2011 | Estudiantes | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | Norte de Santander · Pamplona | NO OFICIAL | +95,3 | 393,2 | 297,9 | 18 | #2 |
| 2° | LIC NUEVA GENERACION | Santander · Barrancabermeja | NO OFICIAL | +90,1 | 374,7 | 284,6 | 15 | #21 |
| 3° | LICEO CAMPESTRES DE LAS AMERICAS | Meta · Villavicencio | NO OFICIAL | +89,2 | 315,7 | 226,5 | 12 | #317 |
| 4 | COL PIO X | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +83,6 | 321,0 | 237,4 | 12 | #263 |
| 5 | LIC CAMPO DAVID | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +70,3 | 389,6 | 319,3 | 19 | #4 |
| 6 | LIC CAMP FACATATIVA | Cundinamarca · Facatativá | NO OFICIAL | +70,1 | 325,4 | 255,3 | 14 | #226 |
| 7 | FUND COL MAYOR DE SAN BARTOLOME | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +69,9 | 348,8 | 278,9 | 134 | #94 |
| 8 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Quindío · Armenia | NO OFICIAL | +67,6 | 323,4 | 255,8 | 23 | #244 |
| 9 | COL NUEVO GIMNASIO | Meta · Villavicencio | NO OFICIAL | +67,5 | 342,3 | 274,9 | 29 | #130 |
| 10 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +67,2 | 264,9 | 197,8 | 18 | #1417 |
| 11 | COL SANTIAGO MAYOR | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +66,8 | 286,6 | 219,8 | 11 | #737 |
| 12 | COL CAMPESTRE GOYAVIER | Santander · Floridablanca | NO OFICIAL | +65,4 | 330,6 | 265,2 | 14 | #199 |
| 13 | COLEGIO LOS ÁNGELES | Boyacá · Tunja | NO OFICIAL | +65,2 | 384,2 | 318,9 | 27 | #9 |
| 14 | COLEGIO LONDRES | Antioquia · Sabaneta | NO OFICIAL | +65,0 | 333,6 | 268,6 | 12 | #182 |
| 15 | COL EL SE?OR COL THE LORD COLLEGE | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +64,7 | 287,7 | 223,0 | 12 | #724 |
| 16 | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET | La Guajira · Riohacha | NO OFICIAL | +63,6 | 331,5 | 267,9 | 31 | #195 |
| 17 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | Huila · Rivera | NO OFICIAL | +62,7 | 378,5 | 315,8 | 16 | #14 |
| 18 | INST ALBERTO MERANI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +62,6 | 389,9 | 327,3 | 29 | #3 |
| 19 | COL DE LA COMPANIA DE MARIA | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +62,5 | 386,0 | 323,5 | 77 | #7 |
| 20 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | Tolima · Ibagué | NO OFICIAL | +61,8 | 379,7 | 317,9 | 21 | #12 |
| 21 | COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO | Cundinamarca · Zipaquirá | NO OFICIAL | +61,6 | 349,8 | 288,2 | 17 | #85 |
| 22 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HERMANAS BETHLEMITAS | Santander · Barrancabermeja | NO OFICIAL | +61,3 | 329,5 | 268,2 | 35 | #204 |
| 23 | COL MONTESSORI | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +61,2 | 373,2 | 312,0 | 59 | #25 |
| 24 | COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA | Valle del Cauca · Tuluá | NO OFICIAL | +60,4 | 322,0 | 261,6 | 21 | #255 |
| 25 | INSTITUTO TÉCNICO ANGELI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +60,3 | 281,9 | 221,7 | 16 | #848 |
| 26 | LIC NAVARRA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +60,2 | 377,3 | 317,1 | 55 | #15 |
| 27 | GIMNASIO CAMPESTRE VILLA MARGARITA | Norte de Santander · Ocaña | NO OFICIAL | +59,3 | 275,8 | 216,5 | 13 | #1011 |
| 28 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO | Bolívar · Cartagena | NO OFICIAL | +59,1 | 357,5 | 298,4 | 20 | #52 |
| 29 | GIMN CAMP DE FUSAGASUGA | Cundinamarca · Fusagasugá | NO OFICIAL | +59,1 | 290,2 | 231,1 | 11 | #670 |
| 30 | COL SAN JOSE DE LAS VEGAS | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +59,0 | 350,0 | 291,1 | 112 | #83 |
| 31 | COMUNIDAD COLEGIO JESUS MARIA | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +58,3 | 347,7 | 289,4 | 67 | #100 |
| 32 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Boyacá · Tunja | NO OFICIAL | +58,2 | 342,8 | 284,7 | 25 | #126 |
| 33 | ASPAEN GIMNASIO SAUCARA | Santander · Piedecuesta | NO OFICIAL | +58,1 | 353,5 | 295,5 | 24 | #65 |
| 34 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ITALIANO GALILEO GALILEI | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +58,0 | 347,6 | 289,7 | 11 | #102 |
| 35 | SEM. MENOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Caldas · Manizales | NO OFICIAL | +57,7 | 331,8 | 274,1 | 79 | #194 |
| 36 | INST EDUCATIVA LUIS ERNESTO PUYANA | Norte de Santander · Silos | OFICIAL | +57,4 | 266,5 | 209,1 | 19 | #1348 |
| 37 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | Boyacá · Sogamoso | NO OFICIAL | +57,4 | 323,3 | 265,9 | 25 | #247 |
| 38 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +57,3 | 360,3 | 302,9 | 119 | #46 |
| 39 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +57,1 | 357,8 | 300,7 | 87 | #51 |
| 40 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | Huila · Neiva | NO OFICIAL | +57,1 | 339,6 | 282,5 | 44 | #148 |
| 41 | CORP EDUC AMIGOS INSTITUTO JEAN PIAGET | Caquetá · Florencia | NO OFICIAL | +56,8 | 339,7 | 282,9 | 24 | #147 |
| 42 | GIMNASIO FIRST STEP | Cundinamarca · Tabio | NO OFICIAL | +56,4 | 291,4 | 235,0 | 16 | #644 |
| 43 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FUNDACION PIES DESCALZOS | Atlántico · Barranquilla | OFICIAL | +56,3 | 252,7 | 196,4 | 43 | #2156 |
| 44 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +56,3 | 334,8 | 278,5 | 46 | #172 |
| 45 | INST ANTONIO NARIÑO | Santander · Barrancabermeja | NO OFICIAL | +56,1 | 368,3 | 312,2 | 59 | #32 |
| 46 | I.E. SUAZAPAWA | Boyacá · Nobsa | NO OFICIAL | +55,5 | 320,9 | 265,3 | 25 | #264 |
| 47 | COL CARDENAL PACELLI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,4 | 331,0 | 275,5 | 20 | #197 |
| 48 | GIMN LOS ANDES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,4 | 350,7 | 295,3 | 101 | #80 |
| 49 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Huila · Iquira | SINTETICO | +55,4 | 285,0 | 229,6 | 10 | #769 |
| 50 | LIC EL ENCUENTRO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,2 | 327,2 | 271,9 | 26 | #212 |
| 51 | COL REUVEN FEUERSTEIN | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,2 | 360,6 | 305,5 | 26 | #44 |
| 52 | COL GRAN BRETAÑA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +55,2 | 362,7 | 307,5 | 10 | #41 |
| 53 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | Quindío · Armenia | NO OFICIAL | +55,2 | 347,5 | 292,3 | 80 | #103 |
| 54 | COL SAN PEDRO CLAVER | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +55,1 | 377,0 | 321,8 | 102 | #16 |
| 55 | ASPAEN - GIMNASIO LOS ALCAZARES | Antioquia · Sabaneta | NO OFICIAL | +55,0 | 361,4 | 306,4 | 34 | #43 |
| 56 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE | Nariño · Funes | OFICIAL | +54,9 | 242,0 | 187,1 | 10 | #3269 |
| 57 | COL LA ANUNCIACION | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +54,9 | 291,2 | 236,3 | 54 | #650 |
| 58 | COL NUEVA ALIANZA INTEGRAL | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +54,7 | 341,8 | 287,2 | 31 | #132 |
| 59 | COL AMBIENTAL LOS CATALANES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +54,7 | 318,1 | 263,4 | 10 | #292 |
| 60 | GIMN CAMPESTRE | Córdoba · Montería | NO OFICIAL | +54,7 | 338,6 | 283,9 | 58 | #153 |
| 61 | COL JOSE MAX LEON | Cundinamarca · Cota | NO OFICIAL | +54,5 | 360,1 | 305,6 | 55 | #47 |
| 62 | COLEGIO INTEGRAD NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +54,4 | 301,9 | 247,5 | 58 | #459 |
| 63 | LICEO GENERAL SERVIEZ | Meta · Villavicencio | OFICIAL | +54,3 | 326,2 | 271,9 | 32 | #221 |
| 64 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | Magdalena · Santa Marta | NO OFICIAL | +54,3 | 322,1 | 267,8 | 36 | #254 |
| 65 | LIC HNO MIGUEL LA SALLE | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +54,2 | 328,5 | 274,3 | 152 | #208 |
| 66 | FUND COL UIS | Santander · Floridablanca | NO OFICIAL | +54,2 | 362,7 | 308,6 | 82 | #40 |
| 67 | I.E. SANTA MARÍA DEL RIO | Cundinamarca · Chía | OFICIAL | +54,2 | 292,1 | 237,9 | 30 | #628 |
| 68 | CIBERCOLEGIO UCN | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +54,0 | 256,8 | 202,8 | 22 | #1874 |
| 69 | COLEGIO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Atlántico · Malambo | NO OFICIAL | +54,0 | 269,5 | 215,5 | 12 | #1228 |
| 70 | IE SANTA MARIA GORETTI | Putumayo · Mocoa | OFICIAL | +53,5 | 302,1 | 248,6 | 81 | #456 |
| 71 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,5 | 370,9 | 317,4 | 94 | #28 |
| 72 | GIMN NICOLAS DE FEDERMAN | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,3 | 338,2 | 284,9 | 10 | #157 |
| 73 | LIC JUAN RAMON JIMENEZ | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +53,3 | 358,8 | 305,6 | 51 | #50 |
| 74 | COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA | Antioquia · Marinilla | NO OFICIAL | +53,1 | 355,5 | 302,4 | 27 | #57 |
| 75 | COLEGIO DON BOSCO LTDA. | Meta · Villavicencio | NO OFICIAL | +53,0 | 324,7 | 271,7 | 13 | #234 |
| 76 | INST JORGE ROBLEDO | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +52,8 | 339,7 | 286,9 | 44 | #146 |
| 77 | LIC DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +52,8 | 335,4 | 282,6 | 33 | #169 |
| 78 | GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +52,8 | 265,5 | 212,7 | 23 | #1395 |
| 79 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +52,6 | 359,1 | 306,5 | 57 | #49 |
| 80 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | Boyacá · Paipa | NO OFICIAL | +52,6 | 343,3 | 290,7 | 45 | #122 |
| 81 | COL. CULTURAL ANDINO | Caldas · Manizales | NO OFICIAL | +52,6 | 267,7 | 215,1 | 22 | #1299 |
| 82 | COL EMMANUEL D ALZON | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +52,5 | 349,8 | 297,3 | 51 | #85 |
| 83 | LIC AVENIDA LAS AMERICAS | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +52,3 | 294,5 | 242,2 | 33 | #589 |
| 84 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +52,2 | 387,1 | 334,9 | 17 | #6 |
| 85 | COL MILIT GENERAL AGUSTIN CODAZZI | Valle del Cauca · Palmira | NO OFICIAL | +52,2 | 298,0 | 245,8 | 42 | #516 |
| 86 | COL. COOPERATIVO APARTADO CARLOS ARTURO ROLDAN BETANCUR | Antioquia · Apartadó | NO OFICIAL | +52,1 | 269,7 | 217,6 | 56 | #1220 |
| 87 | GIMNASIO NUEVO MILENIO | Córdoba · Sahagún | NO OFICIAL | +52,1 | 301,6 | 249,5 | 17 | #462 |
| 88 | COL HELVETIA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +52,0 | 366,0 | 314,0 | 45 | #35 |
| 89 | INSTITUTO NACIONAL DEL SABER INSA (ANTES GUZMABO) | Risaralda · Pereira | NO OFICIAL | +52,0 | 261,7 | 209,7 | 29 | #1568 |
| 90 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | Santander · Piedecuesta | NO OFICIAL | +52,0 | 271,9 | 219,9 | 40 | #1145 |
| 91 | SANTA MARIA STELLA MARIS | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +51,9 | 316,1 | 264,2 | 35 | #312 |
| 92 | COL GIMN LOS PINARES | Antioquia · Medellín | NO OFICIAL | +51,8 | 340,7 | 288,9 | 55 | #140 |
| 93 | GIMN CAMP CRISTIANO | Cundinamarca · Chía | NO OFICIAL | +51,5 | 324,9 | 273,4 | 26 | #232 |
| 94 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Nariño · Cuaspud | SINTETICO | +51,5 | 279,5 | 228,0 | 10 | #907 |
| 95 | COL EL ROSARIO | Santander · Barrancabermeja | NO OFICIAL | +51,4 | 374,0 | 322,6 | 48 | #24 |
| 96 | COL SANTA CLARA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +51,3 | 323,4 | 272,1 | 69 | #245 |
| 97 | COL. DE LA ESPERANZA | Bolívar · Cartagena | NO OFICIAL | +51,3 | 312,1 | 260,8 | 31 | #341 |
| 98 | INST SAN PABLO APOSTOL | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +51,2 | 336,5 | 285,3 | 37 | #162 |
| 99 | COL SAN JOSE | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +51,2 | 315,9 | 264,7 | 144 | #315 |
| 100 | COLEGIO CHAMPAGNAT | Nariño · Ipiales | NO OFICIAL | +51,1 | 306,0 | 254,8 | 51 | #406 |
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
El listado de los colegios que más avanzaron en el último lapso evidencia historias de éxito y superación. Estas instituciones lograron aumentar significativamente su promedio general comparado con el año inmediatamente anterior (2011).
Encabezando este progreso se ubica Cambridge School (Gimn Biling Plaza Sesamo), con un asombroso incremento de +95.3 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Lic Nueva Generacion y Liceo Campestres De Las Americas, confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.