¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2011 | 2010 | Estudiantes | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | Antioquia · Rionegro | NO OFICIAL | +51,5 | 267,1 | 215,6 | 50 | #546 |
| 2° | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +42,4 | 362,6 | 320,1 | 11 | #2 |
| 3° | COL GIMNASIO NORTE DEL VALLE | Valle del Cauca · Roldanillo | NO OFICIAL | +39,3 | 288,6 | 249,4 | 30 | #229 |
| 4 | COLEGIO ALTAMIRA | Atlántico · Puerto Colombia | NO OFICIAL | +39,0 | 342,4 | 303,5 | 42 | #8 |
| 5 | COL FUNDACION LIC INGLES | Risaralda · Pereira | NO OFICIAL | +36,3 | 320,6 | 284,4 | 26 | #49 |
| 6 | INST SER INTERNACIONAL COMUNA 17 | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +31,0 | 210,6 | 179,6 | 49 | #5758 |
| 7 | LA PRESENTACIÓN | Valle del Cauca · Cartago | NO OFICIAL | +30,7 | 267,3 | 236,6 | 25 | #543 |
| 8 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | La Guajira · Maicao | NO OFICIAL | +30,2 | 276,0 | 245,8 | 20 | #374 |
| 9 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | Santander · Floridablanca | NO OFICIAL | +30,2 | 366,4 | 336,2 | 31 | #1 |
| 10 | COL TECNICO COMFACAUCA | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +29,0 | 266,1 | 237,0 | 33 | #571 |
| 11 | COL GIMNACIO CALIBIO | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +29,0 | 309,5 | 280,6 | 21 | #101 |
| 12 | INSTITUTO BILINGUE AGORA | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +28,7 | 288,9 | 260,2 | 10 | #226 |
| 13 | COLEGIO HEBREO UNION | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +27,1 | 317,7 | 290,7 | 19 | #65 |
| 14 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +27,1 | 332,3 | 305,2 | 27 | #20 |
| 15 | COL DIOCESANO GIMNASIO CENTRAL DEL VALLE | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | NO OFICIAL | +25,8 | 275,4 | 249,5 | 59 | #384 |
| 16 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +25,6 | 261,3 | 235,7 | 23 | #666 |
| 17 | ACADEMIA MILIT CORONEL MIGUEL CABAL BARONA | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | NO OFICIAL | +25,5 | 243,2 | 217,7 | 13 | #1365 |
| 18 | COLEGIO HEBREO JORGE ISAACS | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +25,2 | 312,7 | 287,6 | 10 | #84 |
| 19 | COLEGIO EKKLESIA | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +24,9 | 286,3 | 261,4 | 13 | #247 |
| 20 | COL SAN JOSE DEL AVILA | Valle del Cauca · Palmira | NO OFICIAL | +24,6 | 266,4 | 241,8 | 17 | #563 |
| 21 | COL MIXTO SINTRAFEC | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +24,5 | 264,3 | 239,8 | 26 | #601 |
| 22 | COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS | Cundinamarca · La Calera | NO OFICIAL | +23,7 | 335,4 | 311,6 | 46 | #16 |
| 23 | LICEO CARTAGO | Valle del Cauca · Cartago | NO OFICIAL | +23,5 | 271,1 | 247,6 | 35 | #466 |
| 24 | COLEGIO CORAZONISTA | Cundinamarca · Puerto Salgar | NO OFICIAL | +23,4 | 255,7 | 232,3 | 22 | #846 |
| 25 | COLEGIO CAMILO TORRES PARA JOVENES Y ADULTOS | Santander · San Gil | NO OFICIAL | +22,8 | 207,0 | 184,2 | 17 | #6437 |
| 26 | COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +22,8 | 273,1 | 250,4 | 42 | #427 |
| 27 | FUNDACIÓN EDUCATIVA MADRE BUTLER | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +22,6 | 266,7 | 244,2 | 14 | #553 |
| 28 | INST EDUC MONTICELLO | Valle del Cauca · Yumbo | NO OFICIAL | +21,7 | 262,5 | 240,8 | 17 | #637 |
| 29 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | Bolívar · Cartagena | NO OFICIAL | +21,3 | 319,1 | 297,8 | 26 | #57 |
| 30 | COLEGIO LOS TREBOLES | Cundinamarca · Chía | NO OFICIAL | +21,2 | 302,0 | 280,7 | 19 | #143 |
| 31 | I.E. COLEGIO COOPERATIVO ALEJANDRINO RESTREPO | Antioquia · Ciudad Bolívar | NO OFICIAL | +20,9 | 241,6 | 220,7 | 11 | #1473 |
| 32 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar · Cartagena | NO OFICIAL | +20,6 | 335,5 | 314,9 | 25 | #15 |
| 33 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +20,6 | 298,4 | 277,8 | 58 | #158 |
| 34 | SEM DE CRISTO SACERDOTE | Valle del Cauca · Palmira | NO OFICIAL | +20,2 | 285,8 | 265,6 | 42 | #252 |
| 35 | COL SAN TARSICIO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +20,1 | 309,2 | 289,1 | 28 | #103 |
| 36 | GIMNASIO LOS FARALLONES VALLE DEL LILY | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +19,6 | 260,0 | 240,4 | 41 | #709 |
| 37 | GIMN FONTANA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +18,9 | 323,0 | 304,2 | 66 | #41 |
| 38 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | Risaralda · Pereira | NO OFICIAL | +18,8 | 320,9 | 302,1 | 27 | #47 |
| 39 | COLEGIO BILINGUE SANTA MARTA | Magdalena · Santa Marta | NO OFICIAL | +18,7 | 309,7 | 291,0 | 35 | #100 |
| 40 | COL FE Y ESPERANZA MISION PANAMERICANA | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +18,0 | 241,8 | 223,9 | 23 | #1452 |
| 41 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | Risaralda · Pereira | NO OFICIAL | +17,9 | 318,1 | 300,2 | 18 | #63 |
| 42 | COL. SAN LUIS GONZAGA | Caldas · Manizales | NO OFICIAL | +17,7 | 302,4 | 284,7 | 121 | #138 |
| 43 | I.E. LA PAZ | Cauca · El Tambo | OFICIAL | +17,4 | 218,0 | 200,6 | 11 | #4248 |
| 44 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | Cundinamarca · Cota | NO OFICIAL | +17,4 | 292,5 | 275,1 | 35 | #198 |
| 45 | COL ABRAHAM LINCOLN | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +17,3 | 337,1 | 319,8 | 65 | #13 |
| 46 | COL COLOMBO HEBREO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +16,9 | 320,0 | 303,1 | 24 | #52 |
| 47 | COL LOS NOGALES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +16,6 | 345,5 | 328,9 | 56 | #5 |
| 48 | COLEGIO LACORDAIRE | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +16,6 | 295,5 | 278,9 | 69 | #178 |
| 49 | COLEGIO CRISTIANO J. VENDER MURPHY | Atlántico · Puerto Colombia | NO OFICIAL | +16,3 | 272,4 | 256,1 | 26 | #438 |
| 50 | COL BOLIVAR | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +16,2 | 324,3 | 308,1 | 69 | #36 |
| 51 | COLEGIO BENNETT | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +16,1 | 320,7 | 304,7 | 58 | #48 |
| 52 | COL SANTA FRANCISCA ROMANA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +16,0 | 353,4 | 337,4 | 57 | #3 |
| 53 | INSTITUTO CORFERRINI | Antioquia · Girardota | NO OFICIAL | +15,9 | 214,6 | 198,7 | 18 | #4934 |
| 54 | COL MAYOR DE LOS ANDES | Cundinamarca · Cajicá | NO OFICIAL | +15,6 | 294,2 | 278,7 | 42 | #188 |
| 55 | COL SANTA TERESITA | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | NO OFICIAL | +15,6 | 233,9 | 218,3 | 38 | #2088 |
| 56 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +15,5 | 265,6 | 250,0 | 57 | #578 |
| 57 | COL. FUND. BILING . DE VALLEDUPAR | Cesar · Valledupar | NO OFICIAL | +15,4 | 306,9 | 291,5 | 49 | #115 |
| 58 | COLEGIO JESUS MISERICORDIOSO | Atlántico · Soledad | NO OFICIAL | +15,3 | 222,4 | 207,0 | 10 | #3503 |
| 59 | COL ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | Valle del Cauca · Candelaria | NO OFICIAL | +15,3 | 255,1 | 239,8 | 45 | #865 |
| 60 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Boyacá · Sutamarchán | SINTETICO | +15,2 | 227,5 | 212,3 | 15 | #2764 |
| 61 | COL PANAMERICANO | Santander · Floridablanca | NO OFICIAL | +15,1 | 321,5 | 306,4 | 48 | #46 |
| 62 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +14,9 | 349,7 | 334,8 | 58 | #4 |
| 63 | COLEGIO MILITAR EL PINAR DE CANADA | Bolívar · Turbaco | NO OFICIAL | +14,9 | 248,6 | 233,7 | 19 | #1100 |
| 64 | GIMN INGLES | Quindío · Salento | NO OFICIAL | +14,9 | 315,7 | 300,9 | 33 | #74 |
| 65 | COLEGIO VICTORIA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +14,8 | 300,6 | 285,9 | 19 | #149 |
| 66 | GIMN MADRE TRINIDAD DE CALCUTA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +14,7 | 234,5 | 219,9 | 17 | #2033 |
| 67 | COL COLOMBO FRANCES | Cauca · Popayán | NO OFICIAL | +14,7 | 280,6 | 266,0 | 19 | #309 |
| 68 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +14,6 | 280,0 | 265,5 | 28 | #317 |
| 69 | COLEGIO AMERICANO | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +14,5 | 283,3 | 268,9 | 122 | #284 |
| 70 | COL COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI | Nariño · Pasto | NO OFICIAL | +14,3 | 264,1 | 249,8 | 41 | #606 |
| 71 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | Bolívar · Cartagena | NO OFICIAL | +14,0 | 309,0 | 295,1 | 42 | #104 |
| 72 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +14,0 | 323,9 | 309,9 | 23 | #37 |
| 73 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ITALIANO GALILEO GALILEI | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +13,9 | 289,7 | 275,8 | 13 | #221 |
| 74 | INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL | Atlántico · Puerto Colombia | NO OFICIAL | +13,9 | 299,0 | 285,2 | 20 | #155 |
| 75 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Boyacá · Saboyá | SINTETICO | +13,9 | 241,7 | 227,8 | 10 | #1466 |
| 76 | CORP CULT COL ALEMAN | Atlántico · Barranquilla | NO OFICIAL | +13,4 | 309,0 | 295,6 | 60 | #105 |
| 77 | COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +13,4 | 328,1 | 314,7 | 66 | #26 |
| 78 | COLEGIO ALBANIA | La Guajira · Albania | NO OFICIAL | +13,4 | 327,8 | 314,5 | 45 | #27 |
| 79 | COLEGIO LOS ANDES | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +13,4 | 245,0 | 231,6 | 67 | #1275 |
| 80 | FUNDACIÓN EDUCATIVA DE COLOMBIA - FUNDECOL | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +13,3 | 215,9 | 202,7 | 89 | #4646 |
| 81 | COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS S.A.S | Córdoba · Montería | NO OFICIAL | +13,2 | 309,3 | 296,0 | 18 | #102 |
| 82 | CENT EDUC SIGLO XX1 | Cundinamarca · Chía | NO OFICIAL | +13,1 | 267,6 | 254,5 | 10 | #529 |
| 83 | COLEGIO INTERNACIONAL SEK COLOMBIA - TRINIDAD DEL MONTE | Cundinamarca · Chía | NO OFICIAL | +13,1 | 317,3 | 304,2 | 13 | #69 |
| 84 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Huila · Yaguará | SINTETICO | +13,1 | 243,3 | 230,2 | 42 | #1361 |
| 85 | COLEGIO JORGE WASHINGTON | Bolívar · Cartagena | NO OFICIAL | +12,8 | 319,6 | 306,8 | 47 | #53 |
| 86 | COL SAN CARLOS | Valle del Cauca · Sevilla | NO OFICIAL | +12,7 | 270,1 | 257,4 | 12 | #482 |
| 87 | GIMN DEL NORTE | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +12,6 | 303,0 | 290,3 | 35 | #134 |
| 88 | COL GIMN PIEDEMONTE | Santander · Bucaramanga | NO OFICIAL | +12,6 | 290,7 | 278,1 | 21 | #210 |
| 89 | LIC CAMPESTRE LA MISION | Valle del Cauca · Yumbo | NO OFICIAL | +12,4 | 254,6 | 242,2 | 15 | #889 |
| 90 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Santander · Puente Nacional | SINTETICO | +12,4 | 253,2 | 240,8 | 13 | #938 |
| 91 | LICEO SUPERIOR JUAN PABLO II | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +12,2 | 241,6 | 229,4 | 26 | #1470 |
| 92 | LICEO QUIAL | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +12,1 | 250,5 | 238,4 | 23 | #1028 |
| 93 | LICEO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +12,1 | 223,4 | 211,3 | 18 | #3353 |
| 94 | LIC FRANCES LOUIS PASTEUR | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +12,0 | 324,3 | 312,3 | 77 | #35 |
| 95 | COL CAMPOALEGRE LTDA | Cundinamarca · Sopó | NO OFICIAL | +12,0 | 339,7 | 327,7 | 23 | #12 |
| 96 | FUND NUEVO MARYMOUNT | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +11,4 | 326,4 | 314,9 | 53 | #33 |
| 97 | COL COLOMBO GALES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | +11,4 | 308,4 | 296,9 | 45 | #112 |
| 98 | ASPAEN LICEO TACURÍ | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +11,4 | 315,3 | 304,0 | 23 | #75 |
| 99 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL CAMANCHA | Cundinamarca · San Cayetano | OFICIAL | +11,2 | 214,6 | 203,3 | 10 | #4938 |
| 100 | COLEGIO LEONÍSTICO LA MERCED | Valle del Cauca · Cali | NO OFICIAL | +11,1 | 265,0 | 253,9 | 49 | #588 |
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
El listado de los colegios que más avanzaron en el último lapso evidencia historias de éxito y superación. Estas instituciones lograron aumentar significativamente su promedio general comparado con el año inmediatamente anterior (2010).
Encabezando este progreso se ubica Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con un asombroso incremento de +51.5 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Colegio Bilingue Diana Oese y Col Gimnasio Norte Del Valle, confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.