¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2015 | 2014 | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO AMERICANO | Antioquia · Apartadó | NO_OFICIAL | +79,1 | 277,6 | 198,5 | #1521 |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | Nariño · Colón | Oficial | +71,6 | 340,8 | 269,2 | #208 |
| 3° | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | Antioquia · Envigado | NO_OFICIAL | +68,8 | 380,2 | 311,4 | #25 |
| 4 | COLEGIO COMFANDI REGIONAL PALMIRA | Valle del Cauca · Palmira | NO_OFICIAL | +66,5 | 280,6 | 214,1 | #1376 |
| 5 | INST TEC CIAL E INDUSTRIAL PROVIDENCIA | Valle del Cauca · El Cerrito | NO_OFICIAL | +66,5 | 278,0 | 211,5 | #1509 |
| 6 | COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS | Cundinamarca · La Calera | NO_OFICIAL | +59,1 | 379,4 | 320,3 | #28 |
| 7 | LICEO VICENTE CAVIEDES | Sucre · Ovejas | NO_OFICIAL | +57,1 | 251,7 | 194,6 | #3727 |
| 8 | IE EL ROSARIO | Huila · San Agustín | Oficial | +56,0 | 240,4 | 184,4 | #5131 |
| 9 | COLEGIO LA ARBOLEDA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +55,0 | 368,3 | 313,3 | #52 |
| 10 | IE BUENOS AIRES | Huila · Palestina | Oficial | +51,4 | 229,3 | 177,9 | #6396 |
| 11 | LIC LA ENSEÑANZA | Valle del Cauca · Palmira | NO_OFICIAL | +51,3 | 331,9 | 280,6 | #271 |
| 12 | I.E. SAN JOSE DE MOTOSO. | Santander · Girón | Oficial | +49,7 | 293,4 | 243,6 | #910 |
| 13 | INSTITUTO TECNICO LA RIVIERA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +49,6 | 261,8 | 212,1 | #2626 |
| 14 | COL INPROVACC | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +48,9 | 293,0 | 244,1 | #921 |
| 15 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ITALIANO GALILEO GALILEI | Atlántico · Barranquilla | NO_OFICIAL | +48,6 | 323,5 | 274,9 | #352 |
| 16 | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | Nariño · Francisco Pizarro | Oficial | +48,3 | 262,7 | 214,4 | #2523 |
| 17 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | Santander · Barrancabermeja | NO_OFICIAL | +48,1 | 374,1 | 326,0 | #34 |
| 18 | COL CIUDADELA EDUC LA PRESENTACIÓN | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +47,5 | 306,1 | 258,6 | #612 |
| 19 | RAFAEL POMBO | Quindío · Armenia | NO_OFICIAL | +45,1 | 290,5 | 245,4 | #1004 |
| 20 | COLEGIO HISPANO INGLES | Casanare · Yopal | NO_OFICIAL | +44,4 | 322,9 | 278,5 | #359 |
| 21 | COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +43,7 | 304,1 | 260,4 | #656 |
| 22 | COL. NAVAL DE CRESPO | Bolívar · Cartagena | Oficial | +43,2 | 307,7 | 264,5 | #580 |
| 23 | COLEGIO BILINGÜE MAXIMILIANO KOLBE | Cundinamarca · Cota | NO_OFICIAL | +42,2 | 329,2 | 287,0 | #293 |
| 24 | COLEGIO SANTA INES | Antioquia · Entrerrios | NO_OFICIAL | +42,1 | 323,0 | 280,9 | #357 |
| 25 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | Boyacá · Duitama | NO_OFICIAL | +41,5 | 302,3 | 260,8 | #700 |
| 26 | INST DEL NIÑO JESUS | Risaralda · Pereira | NO_OFICIAL | +41,5 | 291,9 | 250,4 | #959 |
| 27 | COLEGIO ILAMA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +41,3 | 276,7 | 235,4 | #1563 |
| 28 | IE EL PLACER | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | Oficial | +41,2 | 241,6 | 200,4 | #4981 |
| 29 | COLEGIO BILINGÜE SAN JOSE CAMPESTRE | Valle del Cauca · Palmira | NO_OFICIAL | +41,2 | 312,9 | 271,8 | #497 |
| 30 | COL SANTA MARIANA DE JESÚS | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | NO_OFICIAL | +40,2 | 289,4 | 249,2 | #1043 |
|
+ 70 colegios adicionales disponibles con cuenta gratuita Ver ranking completo con Google |
|||||||
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
El listado de los colegios que más avanzaron en el último lapso evidencia historias de éxito y superación. Estas instituciones lograron aumentar significativamente su promedio general comparado con el año inmediatamente anterior (2014).
Encabezando este progreso se ubica Colegio Americano, con un asombroso incremento de +79.1 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Institucion Educativa Leopoldo Lopez Alvarez y Colegio Leonardo Da Vinci, confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.