¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2015 | 2014 | Estudiantes | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO AMERICANO | Antioquia · Apartadó | NO_OFICIAL | +79,1 | 277,6 | 198,5 | 21 | #1521 |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | Nariño · Colón | OFICIAL | +71,6 | 340,8 | 269,2 | 29 | #208 |
| 3° | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | Antioquia · Envigado | NO_OFICIAL | +68,8 | 380,2 | 311,4 | 10 | #25 |
| 4 | COLEGIO COMFANDI REGIONAL PALMIRA | Valle del Cauca · Palmira | NO_OFICIAL | +66,5 | 280,6 | 214,1 | 29 | #1376 |
| 5 | INST TEC CIAL E INDUSTRIAL PROVIDENCIA | Valle del Cauca · El Cerrito | NO_OFICIAL | +66,5 | 278,0 | 211,5 | 91 | #1509 |
| 6 | COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS | Cundinamarca · La Calera | NO_OFICIAL | +59,1 | 379,4 | 320,3 | 45 | #28 |
| 7 | LICEO VICENTE CAVIEDES | Sucre · Ovejas | NO_OFICIAL | +57,1 | 251,7 | 194,6 | 17 | #3727 |
| 8 | IE EL ROSARIO | Huila · San Agustín | OFICIAL | +56,0 | 240,4 | 184,4 | 14 | #5131 |
| 9 | COLEGIO LA ARBOLEDA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +55,0 | 368,3 | 313,3 | 17 | #52 |
| 10 | IE BUENOS AIRES | Huila · Palestina | OFICIAL | +51,4 | 229,3 | 177,9 | 16 | #6396 |
| 11 | LIC LA ENSEÑANZA | Valle del Cauca · Palmira | NO_OFICIAL | +51,3 | 331,9 | 280,6 | 18 | #271 |
| 12 | I.E. SAN JOSE DE MOTOSO. | Santander · Girón | OFICIAL | +49,7 | 293,4 | 243,6 | 13 | #910 |
| 13 | INSTITUTO TECNICO LA RIVIERA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +49,6 | 261,8 | 212,1 | 13 | #2626 |
| 14 | COL INPROVACC | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +48,9 | 293,0 | 244,1 | 15 | #921 |
| 15 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ITALIANO GALILEO GALILEI | Atlántico · Barranquilla | NO_OFICIAL | +48,6 | 323,5 | 274,9 | 18 | #352 |
| 16 | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | Nariño · Francisco Pizarro | OFICIAL | +48,3 | 262,7 | 214,4 | 18 | #2523 |
| 17 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | Santander · Barrancabermeja | NO_OFICIAL | +48,1 | 374,1 | 326,0 | 15 | #34 |
| 18 | COL CIUDADELA EDUC LA PRESENTACIÓN | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +47,5 | 306,1 | 258,6 | 58 | #612 |
| 19 | RAFAEL POMBO | Quindío · Armenia | NO_OFICIAL | +45,1 | 290,5 | 245,4 | 10 | #1004 |
| 20 | COLEGIO HISPANO INGLES | Casanare · Yopal | NO_OFICIAL | +44,4 | 322,9 | 278,5 | 10 | #359 |
| 21 | COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +43,7 | 304,1 | 260,4 | 28 | #656 |
| 22 | COL. NAVAL DE CRESPO | Bolívar · Cartagena | OFICIAL | +43,2 | 307,7 | 264,5 | 24 | #580 |
| 23 | COLEGIO BILINGÜE MAXIMILIANO KOLBE | Cundinamarca · Cota | NO_OFICIAL | +42,2 | 329,2 | 287,0 | 27 | #293 |
| 24 | COLEGIO SANTA INES | Antioquia · Entrerrios | NO_OFICIAL | +42,1 | 323,0 | 280,9 | 15 | #357 |
| 25 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | Boyacá · Duitama | NO_OFICIAL | +41,5 | 302,3 | 260,8 | 20 | #700 |
| 26 | INST DEL NIÑO JESUS | Risaralda · Pereira | NO_OFICIAL | +41,5 | 291,9 | 250,4 | 10 | #959 |
| 27 | COLEGIO ILAMA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +41,3 | 276,7 | 235,4 | 17 | #1563 |
| 28 | IE EL PLACER | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | OFICIAL | +41,2 | 241,6 | 200,4 | 10 | #4981 |
| 29 | COLEGIO BILINGÜE SAN JOSE CAMPESTRE | Valle del Cauca · Palmira | NO_OFICIAL | +41,2 | 312,9 | 271,8 | 16 | #497 |
| 30 | ESCUELA PEDAGOGICA BOLIVARIANA | Atlántico · Malambo | NO_OFICIAL | +40,2 | 320,1 | 279,9 | 43 | #400 |
| 31 | COL SANTA MARIANA DE JESÚS | Valle del Cauca · Guadalajara de Buga | NO_OFICIAL | +40,2 | 289,4 | 249,2 | 18 | #1043 |
| 32 | COL BAHAI SIMMONS | Valle del Cauca · Jamundí | NO_OFICIAL | +39,4 | 292,2 | 252,8 | 10 | #949 |
| 33 | GIMN INGLES | Quindío · Salento | NO_OFICIAL | +39,1 | 347,6 | 308,5 | 41 | #170 |
| 34 | CENT EDUCATIVO DEL NORTE LA MERCED | Cauca · Popayán | NO_OFICIAL | +38,8 | 261,5 | 222,7 | 22 | #2653 |
| 35 | I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA | Sucre · Tolú Viejo | OFICIAL | +38,4 | 276,5 | 238,2 | 11 | #1576 |
| 36 | IE MUNDO NUEVO | Risaralda · Pereira | OFICIAL | +38,3 | 288,9 | 250,6 | 16 | #1059 |
| 37 | COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +38,3 | 308,7 | 270,5 | 15 | #564 |
| 38 | COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO | Valle del Cauca · Tuluá | NO_OFICIAL | +38,1 | 329,3 | 291,2 | 18 | #288 |
| 39 | CENTRO EDUCATIVO CUESTA RICA | Santander · Rionegro | OFICIAL | +37,2 | 257,2 | 220,0 | 10 | #3132 |
| 40 | COL NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO | Santander · Bucaramanga | NO_OFICIAL | +36,8 | 258,8 | 222,0 | 11 | #2938 |
| 41 | I.E. SAN LUIS DE GACENO | Boyacá · San Luis de Gaceno | OFICIAL | +36,6 | 279,2 | 242,6 | 27 | #1452 |
| 42 | C.E. NEOSISTEMAS | Antioquia · Girardota | NO_OFICIAL | +36,5 | 330,9 | 294,4 | 21 | #280 |
| 43 | COLEGIO ANEXO SAN FRANCISCO DE ASIS | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +36,4 | 299,7 | 263,3 | 19 | #752 |
| 44 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | Cauca · Popayán | NO_OFICIAL | +36,4 | 297,7 | 261,3 | 19 | #794 |
| 45 | COL ALEXANDER FLEMING | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +36,3 | 297,3 | 261,0 | 15 | #805 |
| 46 | LIC CAMPO DAVID | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +36,2 | 415,8 | 379,5 | 20 | #1 |
| 47 | COL GIMNASIO NORTE DEL VALLE | Valle del Cauca · Roldanillo | NO_OFICIAL | +36,1 | 307,4 | 271,3 | 27 | #585 |
| 48 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | Risaralda · Pereira | NO_OFICIAL | +36,1 | 390,1 | 354,0 | 14 | #13 |
| 49 | INSTITUTO AGRICOLA | Santander · Charta | OFICIAL | +36,0 | 277,7 | 241,7 | 23 | #1517 |
| 50 | COL NUEVO GIMN | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +35,9 | 337,0 | 301,2 | 16 | #232 |
| 51 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL | Boyacá · Cómbita | NO_OFICIAL | +35,6 | 341,1 | 305,4 | 27 | #204 |
| 52 | CENT DE CAPACITACION LTDA (CENCABO) | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +35,5 | 279,1 | 243,6 | 11 | #1457 |
| 53 | SAN JOSE HERMANOS MARISTAS | Quindío · Armenia | NO_OFICIAL | +35,5 | 332,4 | 296,9 | 34 | #264 |
| 54 | COL INTEGD SAN JOSE | Santander · Floridablanca | NO_OFICIAL | +35,5 | 273,0 | 237,4 | 41 | #1775 |
| 55 | COL COLOMBO FRANCES | Cauca · Popayán | NO_OFICIAL | +35,4 | 316,8 | 281,4 | 21 | #441 |
| 56 | IE RIVERITA | Huila · Rivera | OFICIAL | +34,9 | 273,8 | 238,9 | 12 | #1721 |
| 57 | ASPAEN-GIMNASIO LOS CEREZOS | Caldas · Manizales | NO_OFICIAL | +33,9 | 351,5 | 317,6 | 17 | #136 |
| 58 | ASPAEN GIMNASIO YUMANA | Huila · Neiva | NO_OFICIAL | +33,9 | 358,1 | 324,2 | 25 | #98 |
| 59 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS LLANADAS | Córdoba · Sahagún | OFICIAL | +33,8 | 258,5 | 224,8 | 46 | #2972 |
| 60 | IE NARANJAL | Huila · Timaná | OFICIAL | +33,8 | 273,8 | 240,0 | 13 | #1715 |
| 61 | COL. SAN FERNANDO | Cesar · Valledupar | NO_OFICIAL | +33,4 | 308,3 | 274,8 | 12 | #574 |
| 62 | COL CRISTIANO BILINGUE DE CARTAGENA | Bolívar · Cartagena | NO_OFICIAL | +33,4 | 308,5 | 275,1 | 16 | #568 |
| 63 | COLEGIO ANDINO | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +33,4 | 274,9 | 241,5 | 27 | #1669 |
| 64 | I.E.T. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | Boyacá · Monguí | OFICIAL | +33,2 | 290,2 | 257,0 | 46 | #1013 |
| 65 | I.E. SAN FRANCISCO | Boyacá · Cómbita | OFICIAL | +33,1 | 265,9 | 232,8 | 11 | #2233 |
| 66 | INSTITUCION EDUCATIVA LA LAGUNA | Santander · Los Santos | OFICIAL | +33,0 | 251,7 | 218,7 | 18 | #3729 |
| 67 | SANTA LIBRADA | Huila · Neiva | OFICIAL | +32,8 | 284,1 | 251,3 | 54 | #1235 |
| 68 | IE JOSE MARIA FALLA | Valle del Cauca · El Dovio | OFICIAL | +32,7 | 277,6 | 244,9 | 36 | #1528 |
| 69 | COL ALFONSO JARAMILLO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +32,5 | 353,6 | 321,1 | 31 | #126 |
| 70 | INST EDUC SAN FERNANDO | Risaralda · Pereira | OFICIAL | +32,2 | 276,4 | 244,3 | 16 | #1583 |
| 71 | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Santander · Matanza | OFICIAL | +31,9 | 264,4 | 232,5 | 14 | #2371 |
| 72 | GIMN LOS FARALLONES | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +31,9 | 319,6 | 287,8 | 10 | #407 |
| 73 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | Cauca · Popayán | NO_OFICIAL | +31,8 | 347,8 | 316,0 | 42 | #169 |
| 74 | FUND COL CLARA CASAS MORALES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +31,6 | 328,3 | 296,6 | 24 | #302 |
| 75 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +31,6 | 319,2 | 287,6 | 15 | #412 |
| 76 | COLEGIO MODERNO DEL CARIBE | Atlántico · Barranquilla | NO_OFICIAL | +31,5 | 281,7 | 250,2 | 10 | #1332 |
| 77 | COL HELVETIA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +31,3 | 371,9 | 340,6 | 50 | #44 |
| 78 | COL EL PINAR | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +31,3 | 291,1 | 259,8 | 15 | #984 |
| 79 | INST.COMERCIAL DEL PACIFICO | Valle del Cauca · Buenaventura | NO_OFICIAL | +31,3 | 308,5 | 277,2 | 28 | #568 |
| 80 | I.E. BICENTENARIO | Cauca · Popayán | NO_OFICIAL | +31,1 | 270,7 | 239,6 | 70 | #1912 |
| 81 | FUND IDEALES GIMN SANTA ANA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +31,1 | 350,9 | 319,8 | 14 | #143 |
| 82 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | Magdalena · Santa Marta | NO_OFICIAL | +31,1 | 313,3 | 282,3 | 48 | #490 |
| 83 | COLEGIO BURECHE | Magdalena · Santa Marta | NO_OFICIAL | +31,0 | 359,9 | 328,8 | 40 | #85 |
| 84 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO | Santander · Bucaramanga | NO_OFICIAL | +31,0 | 375,9 | 344,9 | 15 | #31 |
| 85 | COLEGIO INTEGRADO LAURELES | Antioquia · Envigado | NO_OFICIAL | +30,9 | 257,9 | 227,0 | 11 | #3043 |
| 86 | LICEO COMPUTARIZADO SISTEVALLE | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +30,9 | 257,7 | 226,7 | 27 | #3069 |
| 87 | COLEGIO COOPERATIVO DE COGUA | Cundinamarca · Cogua | NO_OFICIAL | +30,8 | 300,0 | 269,2 | 18 | #747 |
| 88 | LIC CAMP BOSQUE ANDINO | Cundinamarca · Sibaté | NO_OFICIAL | +30,7 | 287,4 | 256,7 | 11 | #1103 |
| 89 | GIMN SANTA ROSA DE LIMA | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +30,6 | 293,1 | 262,5 | 14 | #919 |
| 90 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | Cundinamarca · Cota | NO_OFICIAL | +30,6 | 348,1 | 317,5 | 35 | #164 |
| 91 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | Risaralda · Pereira | NO_OFICIAL | +30,5 | 374,4 | 343,9 | 32 | #32 |
| 92 | IE NTRA SRA DE FATIMA | Córdoba · Buenavista | OFICIAL | +30,4 | 262,0 | 231,6 | 10 | #2597 |
| 93 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +30,4 | 292,8 | 262,4 | 59 | #927 |
| 94 | GIMN IMPERIAL IGNACIA CAMACHO DE CIFUENTES | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +30,2 | 265,4 | 235,1 | 19 | #2281 |
| 95 | I. E. R. JOSE MARIA OBANDO | Antioquia · Fredonia | OFICIAL | +30,1 | 264,2 | 234,1 | 12 | #2395 |
| 96 | INSTITUTO EDUC MORIAH | Tolima · Ibagué | NO_OFICIAL | +30,1 | 259,5 | 229,3 | 11 | #2869 |
| 97 | GIMNASIO CAMPESTRE EL TESORO | Antioquia · Envigado | NO_OFICIAL | +30,0 | 253,2 | 223,3 | 13 | #3540 |
| 98 | COL HISPANO INGLES | Huila · Neiva | NO_OFICIAL | +29,9 | 320,2 | 290,2 | 12 | #397 |
| 99 | COL. EL DIVINO SALVADOR | Bolívar · Cartagena | NO_OFICIAL | +29,8 | 306,6 | 276,8 | 16 | #600 |
| 100 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN | Nariño · Belén | OFICIAL | +29,6 | 286,7 | 257,0 | 47 | #1125 |
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
El listado de los colegios que más avanzaron en el último lapso evidencia historias de éxito y superación. Estas instituciones lograron aumentar significativamente su promedio general comparado con el año inmediatamente anterior (2014).
Encabezando este progreso se ubica Colegio Americano, con un asombroso incremento de +79.1 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Institucion Educativa Leopoldo Lopez Alvarez y Colegio Leonardo Da Vinci, confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.