¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2013 | 2012 | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COL EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI | Bogotá DC · Bogotá DC | Privado | +70,3 | 309,6 | 239,4 | #367 |
| 2° | INST LEONARD EULER | Bogotá DC · Bogotá DC | Privado | +64,7 | 261,4 | 196,7 | #1582 |
| 3° | LIC MONTESSORI | Valle del Cauca · Palmira | Privado | +60,7 | 357,8 | 297,1 | #56 |
| 4 | COL PENSAR ANDINO | Cundinamarca · Chía | Privado | +51,6 | 281,3 | 229,7 | #837 |
| 5 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Quindío · Salento | SINTETICO | +50,4 | 279,3 | 229,0 | #883 |
| 6 | COL MAYOR PRIMEROS MAESTROS | Bogotá DC · Bogotá DC | Privado | +49,2 | 290,5 | 241,3 | #643 |
| 7 | I.E. RAFAEL REYES | Boyacá · Santa Rosa de Viterbo | Privado | +48,3 | 325,3 | 277,1 | #231 |
| 8 | INST COMERCIAL INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO ICIT | Valle del Cauca · Cali | Privado | +46,5 | 306,5 | 259,9 | #406 |
| 9 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Quindío · Filandia | SINTETICO | +43,3 | 273,5 | 230,2 | #1041 |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | Nariño · Colón | Oficial | +43,1 | 288,2 | 245,1 | #683 |
| 11 | COLEGIO METROPOLITANO DE SOLEDAD 2000 | Atlántico · Soledad | Privado | +42,7 | 345,8 | 303,1 | #106 |
| 12 | COL SANTA INES CAMPESTRE | Valle del Cauca · Palmira | Privado | +42,6 | 298,0 | 255,4 | #514 |
| 13 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Valle del Cauca · Calima | SINTETICO | +42,2 | 268,6 | 226,4 | #1224 |
| 14 | INSTITUTO BILINGUE AGORA | Valle del Cauca · Cali | Privado | +41,7 | 331,5 | 289,9 | #198 |
| 15 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Risaralda · Pueblo Rico | SINTETICO | +41,3 | 230,5 | 189,2 | #5055 |
| 16 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Santander · Oiba | SINTETICO | +41,3 | 234,7 | 193,4 | #4328 |
| 17 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Putumayo · Santiago | SINTETICO | +39,8 | 275,2 | 235,3 | #991 |
| 18 | IE. MANUEL ELKIN PATARROLLO | Nariño · San Andrés de Tumaco | Privado | +38,5 | 286,9 | 248,4 | #714 |
| 19 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Santander · La Belleza | SINTETICO | +38,2 | 267,6 | 229,5 | #1256 |
| 20 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Atlántico · Sabanagrande | SINTETICO | +37,1 | 225,0 | 187,9 | #6103 |
| 21 | GIMN CAMP NUEVA GRANADA | Cundinamarca · Tenjo | Privado | +36,7 | 320,3 | 283,6 | #261 |
| 22 | COLEGIO SINTETICO POR MUNICIPIO | Santander · Puerto Wilches | SINTETICO | +36,6 | 237,1 | 200,5 | #3954 |
| 23 | INST FERRINI - SEDE ROBLEDO | Antioquia · Medellín | Privado | +36,6 | 264,6 | 228,0 | #1393 |
| 24 | FUNDACION COLEGIO CRISTIANO SHALOM | Quindío · Armenia | Privado | +36,6 | 289,6 | 253,0 | #658 |
| 25 | COL DIVINO NIÑO | Cundinamarca · Tocancipá | Privado | +36,2 | 267,8 | 231,6 | #1250 |
| 26 | IE MARIANO OSPINA PEREZ | Boyacá · Tinjacá | Oficial | +36,1 | 251,1 | 214,9 | #2287 |
| 27 | GIMNASIO DE LOS LLANOS | Casanare · Yopal | Privado | +36,0 | 341,1 | 305,1 | #136 |
| 28 | IE JUAN PABLO II | Boyacá · Saboyá | Oficial | +36,0 | 250,6 | 214,6 | #2337 |
| 29 | COLEGIO SAN CARLOS | Cauca · Popayán | Privado | +35,8 | 225,3 | 189,4 | #6054 |
| 30 | COL. FILIPENSE NTRA SRA DE LOURDES | Caldas · Manizales | Privado | +35,0 | 308,7 | 273,7 | #375 |
|
+ 70 colegios adicionales disponibles con cuenta gratuita Ver ranking completo con Google |
|||||||
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
El listado de los colegios que más avanzaron en el último lapso evidencia historias de éxito y superación. Estas instituciones lograron aumentar significativamente su promedio general comparado con el año inmediatamente anterior (2012).
Encabezando este progreso se ubica Col El Minuto De Dios Siglo Xxi, con un asombroso incremento de +70.3 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Inst Leonard Euler y Lic Montessori, confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.