¿Tu colegio está mejorando o perdiendo terreno en Putumayo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios Estrella en Putumayo — 2024
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IE NAVAL LEGUIZAMO | Leguízamo | Oficial | +75,72 | +60,63 | 311,3 | Ver perfil |
| 2° | I.E.R. RAFAEL REYES | Puerto Guzmán | Oficial | +16,25 | +36,85 | 251,8 | Ver perfil |
| 3° | IE CIUDAD MOCOA | Mocoa | Oficial | +46,89 | +29,66 | 282,4 | Ver perfil |
| 4 | IE FIDEL DE MONTCLAR | Mocoa | Oficial | +74,23 | +25,47 | 309,8 | Ver perfil |
| 5 | IE RUR PUERTO COLON SAN MIGUEL | San Miguel | Oficial | +7,76 | +22,76 | 243,3 | Ver perfil |
|
¿Tu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | IE LUIS CARLOS GALAN | Villagarzón | Oficial | +32,16 | +22,65 | 267,7 | Ver perfil |
| 7 | INST ETN RURAL BIL INGA IACHAI WASI CARLOS TAMABIOY | Santiago | Oficial | +2,87 | +22,17 | 238,4 | Ver perfil |
| 8 | I.E.R. BILINGUE ARTESANAL CAMENTSA | Sibundoy | Oficial | +2,07 | +18,75 | 237,6 | Ver perfil |
| 9 | I.E.R. EL SÁBALO | San Miguel | Oficial | +0,47 | +18,0 | 236,0 | Ver perfil |
| 10 | I.E.R. PUERTO UMBRIA | Villagarzón | Oficial | +34,17 | +12,84 | 269,7 | Ver perfil |
| 11 | IE GABRIELA MISTRAL | Orito | Oficial | +18,75 | +12,63 | 254,3 | Ver perfil |
| 12 | I.E. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA | Mocoa | Oficial | +2,83 | +11,98 | 238,4 | Ver perfil |
| 13 | I.E.T. COMERCIAL LA DORADA | San Miguel | Oficial | +14,84 | +11,97 | 250,4 | Ver perfil |
| 14 | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | Mocoa | Oficial | +7,88 | +10,54 | 243,4 | Ver perfil |
| 15 | IE SANTA MARIA GORETTI | Mocoa | Oficial | +80,63 | +8,9 | 316,2 | Ver perfil |
| 16 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | Puerto Asís | Oficial | +28,03 | +8,69 | 263,6 | Ver perfil |
| 17 | IE ALVERNIA | Puerto Asís | Oficial | +45,32 | +6,75 | 280,9 | Ver perfil |
| 18 | IE SAN JOSE DE ORITO | Orito | Oficial | +31,43 | +6,44 | 267,0 | Ver perfil |
| 19 | IE CIUDAD LA HORMIGA | Valle de Guamez | Oficial | +27,87 | +6,11 | 263,4 | Ver perfil |
| 20 | IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Villagarzón | Oficial | +51,36 | +5,82 | 286,9 | Ver perfil |
¿Tu colegio está en el cuadrante Colegios Estrella de Putumayo? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2024 — Putumayo
Eje X: cambio de puntaje frente al año anterior ·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios estrella están resaltados en
#1a6b3a.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo →
¿Te interesa el diagnóstico completo de un colegio?
Análisis por cuadrante — ICFES 2024 · Putumayo
⭐ Colegios Estrella
En Putumayo, 35 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2024. Puntaje promedio: 263.4, +27.9 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logró IE NAVAL LEGUIZAMO con +60.6 pts vs 2023.
🏛️ Colegios Consolidados
7 colegios consolidados lideran puntaje en Putumayo — +10.7 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caída promedio de 6.6 pts vs 2023, señal de que su ventaja se reduce. El puntaje más alto lo tiene IE AMAZONICA con 266.2 pts.
🚀 Colegios Emergentes
18 colegios emergentes registran la mayor mejora en Putumayo: promedio de +9.0 pts vs 2023. Aunque todavía están 16.9 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la más prometedora. Destaca IER LA BRASILERA con el mayor salto: +26.2 pts.
⚠️ Colegios en Alerta
26 colegios necesitan atención prioritaria en Putumayo. Puntaje promedio: 216.5 pts, 20.1 pts bajo la media de pares y con una caída de 9.0 pts vs 2023. El mayor descenso lo registra I.E.R. FRANCISCO JOSE DE con -25.1 pts.
Explorar otros cuadrantes en Putumayo
Colegios Estrella por departamento
Colegios Estrella por municipio en Putumayo
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio es Colegios Estrella en Putumayo?
Accede al diagnóstico completo: tendencia histórica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posición en el cuadrante educativo.