Filtrar departamento
Colombia
Bogotá DC (61,0)
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (59,9)
Quindío (57,1)
Cundinamarca (56,8)
Valle del Cauca (55,2)
Santander (55,0)
Atlántico (54,1)
Risaralda (53,7)
Boyacá (53,6)
Meta (53,5)
Norte de Santander (53,3)
Casanare (52,9)
Antioquia (52,3)
Huila (52,2)
Caldas (51,7)
Tolima (50,2)
Cesar (50,2)
Arauca (50,0)
Nariño (49,5)
Córdoba (49,4)
Bolívar (49,2)
Caquetá (47,9)
Magdalena (47,8)
Putumayo (47,6)
Sucre (47,5)
Cauca (46,4)
Guaviare (46,0)
La Guajira (45,9)
Amazonas (45,6)
Vaupés (43,6)
Guainía (41,9)
Vichada (41,0)
Chocó (41,0)
Promedio Inglés
53,62
% B1+ agregado
43,86%
Colegios analizados
361
¿Cómo rinde tu colegio en inglés en Boyacá?
Analizar mi colegio gratisTop colegios en inglés (2025)
Ver dashboard completo| # | Colegio | Ubicación | Inglés | B1+ | Badges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIMNASIO VILLA FONTANA | Tunja, Boyacá | 83,1 | -% | Top 100 nacional Elite en inglés | Ver perfil |
| 2° | COLEGIO LOS ÁNGELES | Tunja, Boyacá | 81,7 | 2,0% | Top 100 nacional Elite en inglés | Ver perfil |
| 3° | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO | Duitama, Boyacá | 79,4 | 2,1% | Top 100 nacional Elite en inglés | Ver perfil |
| 4 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja, Boyacá | 76,4 | 9,5% | Top 100 nacional Elite en inglés | Ver perfil |
| 5 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Tunja, Boyacá | 76,4 | -% | Elite en inglés | Ver perfil |
|
¿Tu colegio aparece en este ranking?
Verificar con Google
|
||||||
| 6 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Tunja, Boyacá | 76,1 | 4,8% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 7 | I.E. ACADEMICO DE PAIPA | Paipa, Boyacá | 74,7 | 8,7% | Top 100 nacional Elite en inglés | Ver perfil |
| 8 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Samacá, Boyacá | 74,1 | -% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 9 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | Sogamoso, Boyacá | 74,0 | 16,7% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 10 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Tunja, Boyacá | 73,2 | 21,1% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 11 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL | Cómbita, Boyacá | 72,8 | 22,5% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 12 | COLEGIO SAN VIATOR | Tunja, Boyacá | 72,6 | 7,1% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 13 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | Paipa, Boyacá | 72,5 | 22,7% | Top 100 nacional Elite en inglés | Ver perfil |
| 14 | COLEGIO COLREY | Santa Rosa de Viterbo, Boyacá | 72,3 | 50,0% | Elite en inglés B1+ alto | Ver perfil |
| 15 | COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO | Chiquinquirá, Boyacá | 71,9 | 21,4% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 16 | GIMNASIO AGUSTINIANO DE TUNJA | Tunja, Boyacá | 70,8 | 25,0% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | Sogamoso, Boyacá | 70,7 | 29,2% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA | Saboyá, Boyacá | 70,6 | 25,0% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 19 | GIMNASIO GALILEO GALILEI | Tunja, Boyacá | 70,5 | 11,1% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 20 | I.E. SUAZAPAWA | Nobsa, Boyacá | 70,0 | 25,5% | Elite en inglés | Ver perfil |
| 21 | COLEGIO DE COMFABOY. | Tunja, Boyacá | 69,7 | 29,2% | Por encima de media | Ver perfil |
| 22 | COLEGIO DE LA PRESENTACION TUNJA | Tunja, Boyacá | 69,4 | 31,1% | Por encima de media | Ver perfil |
| 23 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | Sogamoso, Boyacá | 69,1 | 30,0% | Por encima de media | Ver perfil |
| 24 | COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | Duitama, Boyacá | 68,8 | 37,6% | Por encima de media | Ver perfil |
| 25 | COLEGIO DE BOYACA | Tunja, Boyacá | 68,2 | 34,7% | Oficial destacado | Ver perfil |
| 26 | GIMNASIO CAMPESTRE SANTO DOMINGO | Villa de Leyva, Boyacá | 67,9 | 57,1% | B1+ alto | Ver perfil |
| 27 | COL DULCE CORAZON DE MARIA | Villa de Leyva, Boyacá | 67,7 | 44,4% | B1+ alto | Ver perfil |
| 28 | LICEO CAMPESTRE FRAY ARTURO AYALA | Paipa, Boyacá | 67,6 | 50,0% | B1+ alto | Ver perfil |
| 29 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE | Sogamoso, Boyacá | 67,1 | 45,0% | B1+ alto | Ver perfil |
| 30 | COL MODERNO LA FLORIDA | Tunja, Boyacá | 66,9 | 42,1% | B1+ alto | Ver perfil |
¿Cómo rinde tu colegio en inglés vs. los mejores de Boyacá?
¿Quieres el diagnóstico completo de inglés?
Comparativos, histórico y análisis por nivel MCER para tu colegio.