¿Quieres ver el diagnóstico completo de cualquier colegio de este ranking?
Analizar mi colegio gratisExplora más rankings
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Mejora (pts) | 2019 | 2018 | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO ANGLO ESPAÑOL | Antioquia · El Carmen de Viboral | NO_OFICIAL | +68,0 | 292,2 | 224,2 | #1145 |
| 2° | COL ALBERT EINSTEIN | Norte de Santander · Cúcuta | NO_OFICIAL | +58,9 | 262,3 | 203,4 | #2885 |
| 3° | I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE | Antioquia · Concepción | Oficial | +56,1 | 270,1 | 214,0 | #2246 |
| 4 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCESANA PAULO VI | Valle del Cauca · Cartago | NO_OFICIAL | +53,9 | 334,4 | 280,5 | #231 |
| 5 | COL CAMPESTRE | Tolima · Melgar | NO_OFICIAL | +49,9 | 301,1 | 251,1 | #844 |
| 6 | COL VAN LEEUWENHOEK | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +42,5 | 264,2 | 221,7 | #2716 |
| 7 | ASPAEN GIMNASIO HORIZONTES | Caldas · Villamaría | NO_OFICIAL | +41,8 | 362,3 | 320,5 | #36 |
| 8 | INST SANTA MARIA MICAELA | Santander · Bucaramanga | NO_OFICIAL | +41,2 | 251,2 | 210,0 | #3995 |
| 9 | I.E. DE RIO NUEVO | Bolívar · Achí | Oficial | +41,2 | 233,5 | 192,3 | #5854 |
| 10 | COLEGIO VALORES ILAMA | Valle del Cauca · Cali | NO_OFICIAL | +41,1 | 293,1 | 252,0 | #1111 |
| 11 | I.E.M. GUALMATAN | Nariño · Pasto | Oficial | +41,0 | 272,4 | 231,3 | #2107 |
| 12 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA | Cauca · Popayán | NO_OFICIAL | +39,5 | 305,2 | 265,7 | #732 |
| 13 | INSTITUTO GARDNER | La Guajira · Riohacha | NO_OFICIAL | +39,2 | 266,9 | 227,8 | #2504 |
| 14 | C.E.R. LA CARRERA | Norte de Santander · Cachirá | Oficial | +39,2 | 259,9 | 220,7 | #3118 |
| 15 | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | Cauca · Piamonte | Oficial | +38,7 | 256,0 | 217,2 | #3488 |
| 16 | LICEO HUMANISTA DE AGUACHICA | Cesar · Aguachica | NO_OFICIAL | +38,3 | 275,5 | 237,1 | #1918 |
| 17 | IE CAMILO TORRES | Valle del Cauca · Dagua | Oficial | +37,6 | 249,6 | 212,0 | #4164 |
| 18 | COL DEL BOSQUE | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +37,3 | 318,8 | 281,5 | #458 |
| 19 | COLEGIO SILVIA APONTE RODRIGUEZ | Meta · Villavicencio | Oficial | +36,6 | 308,2 | 271,6 | #647 |
| 20 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIZANDA | Nariño · Cumbitara | Oficial | +36,4 | 262,6 | 226,2 | #2864 |
| 21 | COLEGIO DEL NIÑO JESUS | Valle del Cauca · Tuluá | NO_OFICIAL | +36,4 | 275,2 | 238,8 | #1940 |
| 22 | COL. LA ANUNCIACION | Huila · Timaná | NO_OFICIAL | +35,8 | 309,2 | 273,4 | #624 |
| 23 | ACADEMIA MILITAR JOSE ANTONIO PAEZ | Casanare · Yopal | NO_OFICIAL | +35,8 | 284,7 | 248,9 | #1441 |
| 24 | COLEGIO INGLATERRA REAL DE CHAPINERO | Bogotá DC · Bogotá DC | NO_OFICIAL | +35,7 | 311,5 | 275,8 | #576 |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ORESTE SINDICI | Cundinamarca · Nilo | Oficial | +35,1 | 271,2 | 236,1 | #2164 |
| 26 | COLEGIO BUENAVENTURA JAUREQUI | Cundinamarca · Zipaquirá | NO_OFICIAL | +34,9 | 301,3 | 266,4 | #840 |
| 27 | COL NUESTRA SE¿ORA DEL ROSARIO | Norte de Santander · Villa Caro | Oficial | +34,0 | 273,2 | 239,2 | #2060 |
| 28 | COL SINTRAFEC HERNAN SILVA PEREZ | Tolima · Ibagué | NO_OFICIAL | +33,7 | 283,8 | 250,1 | #1482 |
| 29 | COL GENTE UNIDA JOVENES POR LA PAZ-SANTO DOMINGO | Antioquia · Medellín | NO_OFICIAL | +33,4 | 260,0 | 226,6 | #3105 |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS | Antioquia · Envigado | Oficial | +32,8 | 259,6 | 226,8 | #3145 |
|
+ 70 colegios adicionales disponibles con cuenta gratuita Ver ranking completo con Google |
|||||||
¿Ha mejorado tu colegio este año?
Consulta su evolución histórica, materias en las que más avanzó y comparación con colegios similares.
Lectura de los colegios que más mejoraron
El listado de los colegios que más avanzaron en el último lapso evidencia historias de éxito y superación. Estas instituciones lograron aumentar significativamente su promedio general comparado con el año inmediatamente anterior (2018).
Encabezando este progreso se ubica Colegio Anglo Español, con un asombroso incremento de +68.0 puntos en su evaluación global frente al periodo previo. Un caso de estudio para estrategias de modernización curricular.
También destacan Col Albert Einstein y I. E. Presbitero Libardo Aguirre, confirmando que la mejora no es aislada y que existen patrones replicables de avance institucional.