ÂżTu colegio estĂĄ mejorando o perdiendo terreno en CĂșcuta?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios Emergentes en CĂșcuta â 2024
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COL SAN PEDRO CLAVER | CĂșcuta | Privado | -39,39 | +25,75 | 232,3 | Ver perfil |
| 2° | COL CLAUDIA MARIA PRADA AYALA | CĂșcuta | Oficial | -1,97 | +18,99 | 269,9 | Ver perfil |
| 3° | COL CARLOS PEREZ ESCALANTE | CĂșcuta | Oficial | -0,43 | +18,68 | 271,5 | Ver perfil |
| 4 | INST TEC RAFAEL GARCIA HERREROS | CĂșcuta | Oficial | -41,57 | +17,43 | 230,3 | Ver perfil |
| 5 | INST SAN MARTIN DE PORRES | CĂșcuta | Privado | -43,79 | +16,82 | 227,9 | Ver perfil |
|
ÂżTu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO | CĂșcuta | Oficial | -2,18 | +15,53 | 269,7 | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA | CĂșcuta | Oficial | -19,64 | +15,46 | 252,3 | Ver perfil |
| 8 | COLEGIO PEDAGĂGICO INTEGRAL BARAQUEL | CĂșcuta | Privado | -7,8 | +14,68 | 263,9 | Ver perfil |
| 9 | COL CLASICO CIUDAD DE CUCUTA | CĂșcuta | Privado | -33,36 | +10,36 | 238,3 | Ver perfil |
| 10 | COL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | CĂșcuta | Oficial | -8,99 | +10,23 | 262,9 | Ver perfil |
| 11 | PADRE ARTURO ZARATE-LA FORTALEZA | CĂșcuta | Oficial | -34,61 | +9,74 | 237,3 | Ver perfil |
| 12 | COLEGIO NUESTRA SEĂORA DEL PILAR | CĂșcuta | Privado | -54,18 | +9,5 | 217,5 | Ver perfil |
| 13 | COL PBRO DANIEL JORDAN | CĂșcuta | Oficial | -12,77 | +9,34 | 259,1 | Ver perfil |
| 14 | COL PEDAG OFELIA VILLAMIZAR | CĂșcuta | Privado | -5,68 | +9,29 | 266,0 | Ver perfil |
| 15 | COLEGIO MUNICIPAL MARĂA CONCEPCIĂN LOPERENA. | CĂșcuta | Oficial | -2,84 | +8,82 | 269,1 | Ver perfil |
| 16 | COL FRAY MANUEL ALVAREZ | CĂșcuta | Oficial | -25,73 | +8,72 | 246,2 | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO MANUEL FERNĂNDEZ DE NOVOA | CĂșcuta | Oficial | -1,77 | +8,44 | 270,1 | Ver perfil |
| 18 | MONSEĂOR JAIME PRIETO AMAYA | CĂșcuta | Privado | -3,92 | +7,41 | 267,8 | Ver perfil |
| 19 | I.E. JUAN PABLO I | CĂșcuta | Oficial | -6,63 | +6,87 | 265,3 | Ver perfil |
| 20 | CORPORACION COLEGIO REPUBLICA DEL NIĂO CORPORENI | CĂșcuta | Privado | -16,54 | +6,6 | 255,1 | Ver perfil |
ÂżTu colegio estĂĄ en el cuadrante Colegios Emergentes de CĂșcuta? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2024 â CĂșcuta
Eje X: cambio de puntaje frente al año anterior ·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios emergentes estĂĄn resaltados en
#e65100.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo â
ÂżTe interesa el diagnĂłstico completo de un colegio?
AnĂĄlisis por cuadrante â ICFES 2024 · CĂșcuta
â Colegios Estrella
En CĂșcuta, 35 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2024. Puntaje promedio: 297.4, +25.6 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logrĂł COL SAN TARSICIO con +71.4 pts vs 2023.
đïž Colegios Consolidados
15 colegios consolidados lideran puntaje en CĂșcuta â +29.3 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caĂda promedio de 7.2 pts vs 2023, señal de que su ventaja se reduce. El puntaje mĂĄs alto lo tiene COL GIMN DOMINGO SAVIO con 341.4 pts.
đ Colegios Emergentes
33 colegios emergentes registran la mayor mejora en CĂșcuta: promedio de +8.7 pts vs 2023. Aunque todavĂa estĂĄn 17.8 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la mĂĄs prometedora. Destaca COL SAN PEDRO CLAVER con el mayor salto: +25.8 pts.
â ïž Colegios en Alerta
29 colegios necesitan atenciĂłn prioritaria en CĂșcuta. Puntaje promedio: 247.6 pts, 24.2 pts bajo la media de pares y con una caĂda de 11.5 pts vs 2023. El mayor descenso lo registra COL HISPANOAMERICANO con -48.9 pts.
Explorar otros cuadrantes en CĂșcuta
Colegios Emergentes por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta pĂĄgina
ÂżTu colegio es Colegios Emergentes en CĂșcuta?
Accede al diagnĂłstico completo: tendencia histĂłrica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posiciĂłn en el cuadrante educativo.