ΒΏTu colegio estΓ‘ mejorando o perdiendo terreno en Soacha?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios Emergentes en Soacha β 2025
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Β° | COLEGIO CRISTIANO SEMIDA | Soacha | Privado | -9,25 | +24,71 | 266,0 | Ver perfil |
| 2Β° | COLEGIO THOMAS ALVA EDISON | Soacha | Privado | -2,91 | +23,06 | 272,3 | Ver perfil |
| 3Β° | LICEO CRISTIANO MARTIN LUTERO | Soacha | Privado | -3,45 | +21,15 | 271,8 | Ver perfil |
| 4 | COLEGIO ALFONSO REYES | Soacha | Privado | -17,18 | +20,85 | 258,1 | Ver perfil |
| 5 | COLEGIO RAFAEL NUNEZ | Soacha | Privado | -4,83 | +19,82 | 270,4 | Ver perfil |
|
ΒΏTu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | COLEGIO RICAURTE DE SOACHA | Soacha | Privado | -28,05 | +18,69 | 247,2 | Ver perfil |
| 7 | LICEO MARANATA | Soacha | Privado | -18,16 | +17,68 | 257,1 | Ver perfil |
| 8 | INSTITUTO TΓCNICO DE CUNDINAMARCA | Soacha | Privado | -49,14 | +16,78 | 226,1 | Ver perfil |
| 9 | COLEGIO ANTONIO NARINO | Soacha | Privado | -2,64 | +15,49 | 272,6 | Ver perfil |
| 10 | LICEO NUEVA VIDA | Soacha | Privado | -15,92 | +14,21 | 259,3 | Ver perfil |
| 11 | CENTRO EDUCATIVO DIOS ES AMOR | Soacha | Privado | -0,97 | +13,4 | 274,3 | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | Soacha | Oficial | -0,26 | +11,43 | 255,0 | Ver perfil |
| 13 | LICEO INTEGRAL LOS ALISOS | Soacha | Privado | -4,4 | +9,17 | 270,9 | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA CAZUCA | Soacha | Oficial | -0,1 | +9,1 | 255,2 | Ver perfil |
| 15 | CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO | Soacha | Privado | -6,67 | +9,06 | 268,6 | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS | Soacha | Oficial | -0,82 | +8,83 | 254,4 | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN | Soacha | Oficial | -13,99 | +7,64 | 241,3 | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO BENEDICTO XVI | Soacha | Oficial | -0,04 | +6,99 | 255,2 | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Soacha | Oficial | -20,11 | +6,54 | 235,2 | Ver perfil |
| 20 | INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS LTDA | Soacha | Privado | -10,46 | +6,1 | 264,8 | Ver perfil |
ΒΏTu colegio estΓ‘ en el cuadrante Colegios Emergentes de Soacha? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2025 β Soacha
Eje X: cambio de puntaje frente al aΓ±o anterior Β·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios emergentes estΓ‘n resaltados en
#e65100.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo β
ΒΏTe interesa el diagnΓ³stico completo de un colegio?
AnΓ‘lisis por cuadrante β ICFES 2025 Β· Soacha
β Colegios Estrella
En Soacha, 36 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2025. Puntaje promedio: 282.0, +12.3 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logrΓ³ COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SOACHA con +34.7 pts vs 2024.
ποΈ Colegios Consolidados
12 colegios consolidados lideran puntaje en Soacha β +17.7 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caΓda promedio de 7.0 pts vs 2024, seΓ±al de que su ventaja se reduce. El puntaje mΓ‘s alto lo tiene COLEGIO SAN LUIS con 314.5 pts.
π Colegios Emergentes
27 colegios emergentes registran la mayor mejora en Soacha: promedio de +11.4 pts vs 2024. Aunque todavΓa estΓ‘n 10.9 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la mΓ‘s prometedora. Destaca COLEGIO CRISTIANO SEMIDA con el mayor salto: +24.7 pts.
β οΈ Colegios en Alerta
26 colegios necesitan atenciΓ³n prioritaria en Soacha. Puntaje promedio: 256.2 pts, 14.4 pts bajo la media de pares y con una caΓda de 9.0 pts vs 2024. El mayor descenso lo registra GIMNASIO MODERNO LOS CEDROS con -28.9 pts.
Explorar otros cuadrantes en Soacha
Colegios Emergentes por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta pΓ‘gina
ΒΏTu colegio es Colegios Emergentes en Soacha?
Accede al diagnΓ³stico completo: tendencia histΓ³rica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posiciΓ³n en el cuadrante educativo.