ΒΏTu colegio estΓ‘ mejorando o perdiendo terreno en Soacha?
Analizar mi colegio gratisTop 20 Colegios Emergentes en Soacha β 2024
Ver dashboard completo| # | Colegio | Municipio | Sector | Vs pares | Tendencia | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Β° | COLEGIO SANTA TERESITA | Soacha | Privado | -3,13 | +26,45 | 268,7 | Ver perfil |
| 2Β° | COLEGIO MILITAR LICEO SOCIAL COMPARTIR | Soacha | Privado | -4,1 | +19,68 | 267,7 | Ver perfil |
| 3Β° | GIMNASIO MODERNO COLOMBIANO | Soacha | Privado | -3,96 | +17,26 | 267,8 | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCIΓN EDUCATIVA SOACHA PARA VIVIR MEJOR | Soacha | Privado | -9,5 | +13,39 | 262,3 | Ver perfil |
| 5 | LICEO NUEVA VIDA | Soacha | Privado | -26,66 | +13,22 | 245,1 | Ver perfil |
|
ΒΏTu colegio aparece en esta lista?
Verificar con Google
|
|||||||
| 6 | COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | Soacha | Privado | -12,46 | +11,69 | 259,3 | Ver perfil |
| 7 | INSTITUTO DE INVESTIGACION AMBIENTAL JOAQUIN MONTOYA | Soacha | Privado | -0,08 | +9,39 | 271,7 | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | Soacha | Oficial | -15,83 | +9,09 | 236,5 | Ver perfil |
| 9 | COLEGIO NUEVA ANDALUCIA | Soacha | Privado | -1,93 | +8,13 | 269,9 | Ver perfil |
| 10 | CENTRO EDUCATIVO DIOS ES AMOR | Soacha | Privado | -10,9 | +7,53 | 260,9 | Ver perfil |
| 11 | COLEGIO JORGE ISAACS | Soacha | Privado | -0,12 | +6,61 | 271,7 | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA CAZUCA | Soacha | Oficial | -6,25 | +4,84 | 246,1 | Ver perfil |
| 13 | COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION | Soacha | Privado | -14,1 | +4,42 | 257,7 | Ver perfil |
| 14 | LICEO INTEGRAL LOS ALISOS | Soacha | Privado | -10,09 | +4,23 | 261,7 | Ver perfil |
| 15 | INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | Soacha | Oficial | -8,74 | +3,25 | 243,6 | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA | Soacha | Oficial | -2,04 | +2,85 | 250,3 | Ver perfil |
| 17 | INSTITUTO PEDAGOGICO DE SOACHA | Soacha | Privado | -35,37 | +1,89 | 236,4 | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE | Soacha | Oficial | -19,5 | +1,68 | 232,8 | Ver perfil |
| 19 | LICEO EDUCATIVO BADEN POWELL | Soacha | Privado | -13,41 | +0,79 | 258,4 | Ver perfil |
| 20 | COLEGIO RICAURTE DE SOACHA | Soacha | Privado | -43,26 | +0,72 | 228,5 | Ver perfil |
ΒΏTu colegio estΓ‘ en el cuadrante Colegios Emergentes de Soacha? Ve su historial completo.
Cuadrante Educativo 2024 β Soacha
Eje X: cambio de puntaje frente al aΓ±o anterior Β·
Eje Y: diferencia frente al promedio de colegios similares del mismo sector y departamento.
Los colegios colegios emergentes estΓ‘n resaltados en
#e65100.
Haz clic en cualquier punto para ver el perfil del colegio.
Se muestran hasta 30 colegios por cuadrante (los de mayor impacto visual). Ver dashboard interactivo completo β
ΒΏTe interesa el diagnΓ³stico completo de un colegio?
AnΓ‘lisis por cuadrante β ICFES 2024 Β· Soacha
β Colegios Estrella
En Soacha, 34 colegios mejoran su puntaje y superan a sus pares en 2024. Puntaje promedio: 280.7, +15.3 pts sobre colegios similares. El mayor avance lo logrΓ³ INSTITUTO COMERCIAL OASIS con +34.5 pts vs 2023.
ποΈ Colegios Consolidados
14 colegios consolidados lideran puntaje en Soacha β +15.8 pts sobre sus pares. Sin embargo, registran una caΓda promedio de 5.0 pts vs 2023, seΓ±al de que su ventaja se reduce. El puntaje mΓ‘s alto lo tiene LICEO LEONARDO DA VINCI con 316.2 pts.
π Colegios Emergentes
23 colegios emergentes registran la mayor mejora en Soacha: promedio de +7.3 pts vs 2023. Aunque todavΓa estΓ‘n 10.8 pts por debajo de sus pares, su trayectoria es la mΓ‘s prometedora. Destaca COLEGIO SANTA TERESITA con el mayor salto: +26.4 pts.
β οΈ Colegios en Alerta
26 colegios necesitan atenciΓ³n prioritaria en Soacha. Puntaje promedio: 252.9 pts, 14.4 pts bajo la media de pares y con una caΓda de 9.1 pts vs 2023. El mayor descenso lo registra COLEGIO CRISTIANO SEMIDA con -37.8 pts.
Explorar otros cuadrantes en Soacha
Colegios Emergentes por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta pΓ‘gina
ΒΏTu colegio es Colegios Emergentes en Soacha?
Accede al diagnΓ³stico completo: tendencia histΓ³rica, comparativo con colegios de contexto similar, fortalezas por materia y posiciΓ³n en el cuadrante educativo.