Hay 36 colegios bilingues en Bogotá DC, Bogotá DC — ¿cómo se compara el tuyo?
Ver diagnóstico de mi colegioAnálisis relacionados — Bogotá DC, Bogotá DC
Análisis Especial
Colegios estrella de Bogotá DC, Bogotá DC
Colegios con alto desempeño y tendencia positiva sostenida.
Ver colegios estrellaRendimiento Esperado
Rindieron por encima de lo esperado
Colegios cuyo resultado supera el puntaje que su contexto socioeconómico predice.
Ver colegios que superaronMotivación y Compromiso
Evolución motivacional
7 bandas motivacionales ICFES desde 2015: compromiso, dedicación y riesgo de deserción.
Ver evolución motivacionalResumen Bilingüe en Bogotá DC, Bogotá DC
En Bogotá DC, Bogotá DC, el listado bilingüe 2025 permite comparar instituciones con oferta de segunda lengua dentro del mismo contexto local.
La posición privilegiada entre este selecto grupo bilingüe le pertenece a Colegio San Carlos, demostrando que es posible equilibrar las lenguas extranjeras con una formación intensiva integral.
Top Bilingües: Inglés vs Global
| # | Colegio | Departamento / Municipio | Sector | Inglés | Global | Ranking Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO SAN CARLOS Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 87,4 | 364,8 | #42 |
| 2° | COLEGIO NUEVA GRANADA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 87,3 | 325,5 | #558 |
| 3° | COL LOS NOGALES Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 87,2 | 351,8 | #122 |
| 4 | GIMNASIO LA MONTAÑA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 87,2 | 344,8 | #180 |
| 5 | GIMNASIO VERMONT Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 86,8 | 361,2 | #54 |
| 6 | COL BILING BUCKINGHAM Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 86,6 | 354,2 | #101 |
| 7 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 86,5 | 357,0 | #79 |
| 8 | ASPAEN GIMNASIO IRAGUA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 85,7 | 354,6 | #98 |
| 9 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 84,9 | 315,9 | #835 |
| 10 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 84,7 | 353,1 | #108 |
| 11 | COLEGIO DE INGLATERRA (THE ENGLISH SCHOOL) Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 84,4 | 337,2 | #312 |
| 12 | COLEGIO BILINGÜE ABRAHAM LINCOLN Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 84,2 | 360,8 | #56 |
| 13 | FUNDACION NUEVO MARYMOUNT Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 84,0 | 331,0 | #426 |
| 14 | REDCOL - COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 83,7 | 344,4 | #191 |
| 15 | COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL - CIEDI Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 83,6 | 333,3 | #386 |
| 16 | COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 83,1 | 366,5 | #36 |
| 17 | COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 82,6 | 347,0 | #156 |
| 18 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL BILINGÜE INTERNACIONAL Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 82,6 | 350,2 | #134 |
| 19 | COLEGIO ANDINO Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 82,3 | 329,2 | #478 |
| 20 | LIC FRANCES LOUIS PASTEUR Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 82,3 | 335,8 | #344 |
| 21 | COLEGIO SANTA MARIA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 82,2 | 324,2 | #591 |
| 22 | COLEGIO COLOMBO GALES Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 81,6 | 339,8 | #267 |
| 23 | COLEGIO HELVETIA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 81,1 | 343,2 | #211 |
| 24 | COL BILING CLERMONT Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 80,2 | 328,4 | #501 |
| 25 | GIMNASIO FONTANA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 79,9 | 315,1 | #855 |
| 26 | COLEGIO BILINGUE RICHMOND Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 79,1 | 309,8 | #1028 |
| 27 | COLEGIO NUEVA YORK Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 78,7 | 331,9 | #411 |
| 28 | COLEGIO BILINGÜE INTEGRAL Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 78,6 | 328,6 | #493 |
| 29 | COLEGIO VICTORIA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 78,3 | 322,9 | #632 |
| 30 | COL BILING NUEVA ALEJANDRIA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 77,4 | 339,9 | #266 |
| 31 | COLEGIO DEL BOSQUE BILINGÜE Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 76,0 | 321,3 | #667 |
| 32 | GIMNASIO LA ARBOLEDA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 72,6 | 281,0 | #2506 |
| 33 | GIMNASIO YACARD Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 70,1 | 299,5 | #1436 |
| 34 | LIC BILING ROMULO GALLEGOS Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 67,8 | 293,8 | #1710 |
| 35 | COL COLOMBO FLORIDA BILINGÜE Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 63,9 | 290,9 | #1857 |
| 36 | GIMNASIO NUEVA AMERICA Bilingüe | Bogotá DC · Bogotá DC | NO OFICIAL | 60,1 | 284,8 | #2255 |
¿Cómo rinde tu colegio en inglés vs. los bilingues de Bogotá DC, Bogotá DC?
Historial completo de puntajes, comparativo con colegios de contexto similar y análisis por materia.
Explora más
- Colegios bilingues en Colombia
- Ranking de colegios por inglés ICFES 2025
- Resultados ICFES por departamento
- Mejores colegios en Colombia 2025
- Colegios estrella en Bogotá DC
- Colegios que superaron su rendimiento esperado en Bogotá DC
- Evolución motivacional en Bogotá DC
- Histórico nacional del puntaje ICFES